Download detaillierte Ergebnisliste [88 KB / PDF]

Ergebnisse Olympische Distanz (1,5-42-10)

Platz Name Verein AK / Pl. Swim Bike Run Endzeit
1Till Kramp SC Neubrandenburg M20 / 1 20:27 1:06:04 32:35 1:59:06
2Olaf Geserick 1.TCO die Bären M50 / 1 23:46 1:10:47 38:34 2:13:07
3Ralf Bick Tri Fun Güstrow M40 / 1 31:49 1:07:25 37:55 2:17:09
4Moritz Stader TG triZack Rostock M25 / 1 25:13 1:14:36 38:05 2:17:54
5Björn Schuldt TG Trizack e.V. M45 / 1 29:25 1:15:09 38:04 2:22:38
6Matthias Schulz TC FIKO Rostock M40 / 2 28:21 1:16:07 39:23 2:23:51
7Gerrit-Jan Klok SV Großhansdorf M45 / 2 31:13 1:13:10 42:42 2:27:05
8Madlen Nehring SC Neubrandenburg W45 / 1 30:09 1:17:57 42:01 2:30:07
9Lukas Wehling PSV Stralsund M30 / 1 31:37 1:18:14 40:46 2:30:37
10Christian Neumann TC FIKO Rostock e.V. M35 / 1 32:12 1:17:36 41:31 2:31:19
11Stephan Kolp TC FIKO Rostock M40 / 3 34:13 1:15:37 42:27 2:32:17
12Chris Martin Tri Sport Schwerin M50 / 2 35:29 1:15:23 42:13 2:33:05
13Frau Sachtleber 1. TCO Die Bären W50 / 1 27:40 1:19:39 45:59 2:33:18
14Maik Waldburger Ruppiner Triathlon Verein M40 / 4 33:25 1:21:45 39:30 2:34:40
15Daniel Hakert MSC Waren M40 / 5 34:18 1:20:46 40:03 2:35:07
16Johannes Wurm TG triZack Rostock M25 / 2 29:16 1:18:39 47:14 2:35:09
17Dirk Engel Möllner SV M55 / 1 34:09 1:17:08 44:07 2:35:24
18Thomas Puschinski PSV Stralsund M45 / 3 31:58 1:19:37 44:30 2:36:05
19Andreas Millat TC FIKO Rostock M60 / 1 31:23 1:19:35 45:37 2:36:35
20Johannes-Daniel Schlecht BSV EGGER M30 / 2 31:45 1:21:22 46:52 2:39:59
21Jörg Grundmann Lübeck M50 / 3 34:00 1:21:17 45:21 2:40:38
22Ariane Sennewald TG TriZack W35 / 1 28:06 1:28:30 44:24 2:41:00
23Matthias Quandt Möllner SV M50 / 4 33:20 1:23:59 43:44 2:41:03
24Oliver Hinz Team Erdinger alkoholfrei und Team Zoot M50 / 5 33:11 1:24:40 43:28 2:41:19
25Jan-Peter Weiß SV Breitling e.V. Rostock M50 / 6 33:01 1:21:33 46:58 2:41:32
26Jürgen Böker Tri Fun Güstrow M55 / 2 31:28 1:23:31 47:11 2:42:10
27Mario Themann TG TriZack M55 / 3 34:52 1:21:43 48:34 2:45:09
28Heiko Satzky de Heidehopper`s M55 / 4 32:02 1:23:50 49:50 2:45:42
29Mario Hausmann PSV Stralsund M35 / 2 38:30 1:23:43 43:57 2:46:10
30Michael Boden LSV Teterow M50 / 7 35:13 1:29:37 47:03 2:51:53
31Bert Stegemann Dauerbrenner Berlin M50 / 8 38:22 1:27:16 48:12 2:53:50
32Sten Häußler TC FIKO Rostock M40 / 6 39:20 1:27:23 47:08 2:53:51
33Christoffer Pöhl SCC Berlin Triathlon M35 / 3 34:03 1:25:04 55:07 2:54:14
34Stefanie Schuldt TG Trizack Rostock e.V. W40 / 1 33:37 1:30:01 51:19 2:54:57
35Dominique Kahmann Rostock M35 / 4 34:22 1:26:34 56:41 2:57:37
36Mayk Lange HSG Uni Greifswald M45 / 4 34:50 1:24:57 57:58 2:57:45
37Andreas Winkler Bisdorf M50 / 9 43:45 1:26:08 48:39 2:58:32
38René Mödebeck Doberaner SV ´90 e.V. M60 / 2 41:52 1:27:43 52:48 3:02:23
39Marco Behnert Berlin M30 / 3 36:36 1:35:34 59:12 3:11:22
40Kathrin Kohlen Wismar W55 / 1 42:58 1:49:45 1:00:08 3:32:51


Ergebnisse Jedermann Distanz (0,75-21-5)

Platz Name Verein AK / Pl. Swim Bike Run Endzeit
1Mattes Kuntermann TeamK M18 / 1 13:01 38:10 17:26 1:08:37
2Luik Brenne SISU Berlin M20 / 1 13:57 41:34 19:38 1:15:09
3Christian Wendler Recknitztallaufverein Eixen e.V. M35 / 1 - - 1:16:01 1:16:01
4Reyk Dollfuß LKK Racing Team M45 / 1 14:24 39:46 22:35 1:16:45
5Ronny Klein SV Pastow M45 / 2 17:45 38:56 20:11 1:16:52
6Christoph Haack Güstrow M40 / 1 17:57 40:18 19:57 1:18:12
7Wolfgang Lierow OTTO Betriebssport Triathlon M50 / 1 16:48 40:01 21:34 1:18:23
8Martin Semdner TSG Wittenburg M40 / 2 16:58 40:00 21:38 1:18:36
9Maik Erdmann TC FIKO Rostock M30 / 1 16:47 40:17 21:52 1:18:56
10Marko Garbrecht TriSport Schwerin M45 / 3 15:38 44:17 19:46 1:19:41
11Siegmar von Alten-Reuss Rostock M30 / 2 14:05 44:54 21:04 1:20:03
12Stefan Erdmann TSV Karlshorst M50 / 2 18:10 39:27 22:41 1:20:18
13Erik Pagel Kritzmow M35 / 2 17:33 41:38 21:54 1:21:05
14Dirk Antelmann TC FIKO Rostock M50 / 3 17:34 39:47 23:58 1:21:19
15Holger Warnecke SV Pastow M50 / 4 15:32 44:20 22:18 1:22:10
16Kim Manuel Löw FSV Traktor Kemnitz M25 / 1 18:30 44:01 20:01 1:22:32
17Andreas Wurm Güstrow M50 / 5 16:37 41:47 24:27 1:22:51
18Jens Ridder TC FIKO Rostock M50 / 6 16:10 42:33 24:21 1:23:04
19Piotr Kamienowski SV Velpke M35 / 3 17:27 42:31 24:03 1:24:01
20Moritz Schweins Rostock M20 / 2 18:19 44:42 21:25 1:24:26
21Isa Braun Berlin W30 / 1 17:23 46:54 20:20 1:24:37
22Claudia Klok SV Großhansdorf W45 / 1 17:02 42:18 26:23 1:25:43
23Alexander Radmacher Siek M25 / 2 18:50 47:01 20:49 1:26:40
24Judith Osterloh TC FIKO Rostock W30 / 2 15:53 47:17 23:46 1:26:56
25Rory Hansen De Has un de Swinegel M45 / 4 20:40 44:12 22:08 1:27:00
26Dagmar Pflücker TriSport Schwerin W50 / 1 13:53 46:11 27:20 1:27:24
27Axel Schmidt TC FIKO Rostock M55 / 1 16:51 45:37 25:16 1:27:44
28Nico Hantke DRK Wasserwacht Rostock M35 / 4 18:29 45:40 24:33 1:28:42
29Andreas Nath Güstrow M50 / 7 18:59 43:11 26:45 1:28:55
30Christina Möll TG triZack Rostock W20 / 1 16:34 46:47 25:56 1:29:17
31Petra Schierz Rostock W45 / 2 19:49 46:10 23:23 1:29:22
32Henning Wolf Lauftreff Güstrow M45 / 5 18:59 47:15 23:30 1:29:44
33Grit Merkord TC FIKO Rostock e.V. W40 / 1 20:35 47:37 21:49 1:30:01
34Angela Freyhof TC FIKO Rostock W45 / 3 19:24 46:43 23:59 1:30:06
35Torsten Last HSG UNI Greifswald (Tri HGWAII ) M55 / 2 17:09 47:11 25:56 1:30:16
36Uta Schannewitzky Psychoflitzer W50 / 2 - - 1:30:38 1:30:38
37Jörg Lüdecke GSC 09 M55 / 3 19:34 46:39 24:59 1:31:12
38Maik David Wismar M55 / 4 20:37 47:06 24:09 1:31:52
39Paul Fichelmann Prüzen M25 / 3 22:59 46:58 22:01 1:31:58
40Jonathan Voß LSV Güstrow M30 / 3 21:20 47:18 23:25 1:32:03
41Anita Ritter Rostock W35 / 1 18:48 48:57 24:42 1:32:27
42Gerald Rußbüldt Tri Fun Güstrow M65 / 1 18:01 45:12 29:41 1:32:54
43Vivien Maeding Güstrow W30 / 3 - - 1:33:06 1:33:06
44Swen Langschwager Hobbyläufer Güstrow M45 / 6 26:00 46:30 21:14 1:33:44
45Elke Blumenberg TC FIKO Rostock W35 / 2 19:37 49:09 25:55 1:34:41
46Frank Pätzel Fläming Fire M40 / 3 22:56 49:45 22:07 1:34:48
47Robert Cerncic Güstrow M30 / 4 21:43 46:20 26:51 1:34:54
48Iris Becker TC FIKO Rostock W35 / 3 17:25 50:27 27:10 1:35:02
49Rüdiger Schulz Güstrow M50 / 8 17:43 50:35 27:43 1:36:01
50Anna Menzel Rostock W20 / 2 21:44 50:16 24:35 1:36:35
51Dirk Schröter PMS Racing Kalkhorst M50 / 9 21:30 47:22 27:53 1:36:45
52Sebastian Völcker Hamburg M30 / 5 19:02 51:44 26:01 1:36:47
53Birgit Starck TC FIKO Rostock W55 / 1 20:41 50:45 25:22 1:36:48
54Diethard Mielke Greifswald M55 / 5 21:21 49:18 26:11 1:36:50
55Benjamin Langkau Rostock M35 / 5 20:42 49:21 26:04 1:37:07
56Eckhard Beckmann Rostock M70 / 1 21:31 46:23 29:45 1:37:39
57Axel Petersen kein M55 / 6 18:46 49:48 29:12 1:37:46
58Uwe Schmidt de Heidehopper`s M60 / 1 17:17 54:01 27:24 1:38:42
59Jens Köpcke TC FIKO Rostock M50 / 10 20:40 53:10 26:10 1:40:00
60Thomas Kopsicker Mecklenburger Energie Racing Team M30 / 6 23:13 47:55 30:15 1:41:23
61Anka Satzky de Heidehopper`s W50 / 3 20:30 51:20 30:04 1:41:54
62Felix Schwarz Güstrow M30 / 7 25:47 52:04 24:36 1:42:27
63Jörg Steinberg Schwiggerow M55 / 7 25:10 49:22 28:19 1:42:51
64Ingo Karabinski PSV Stralsund Triathlon M55 / 8 17:07 46:10 39:42 1:42:59
65herbert wienholt mehlbek M55 / 9 23:48 53:31 25:44 1:43:03
66Arnim Rollwitz UFC Arminia Rostock M50 / 11 22:02 55:55 25:52 1:43:49
67Jürgen Meyer Tri Fun Güstrow M60 / 2 24:33 52:52 26:46 1:44:11
68Marius Nath Rostock M25 / 4 18:53 53:15 32:05 1:44:13
69Tobias Nath Leipzig M25 / 5 20:57 53:27 30:41 1:45:05
70Peter Behrend TC Fiko e-V. M70 / 2 24:39 56:15 24:17 1:45:11
71Steffen Straub - M50 / 12 20:09 53:37 31:34 1:45:20
72Christian van Bentum Dextro Energy Sport Team M40 / 4 25:53 54:53 25:04 1:45:50
73Claudia Rachow Pinnow W30 / 4 26:08 51:16 28:41 1:46:05
74Claudia Korb Rostock W40 / 2 23:22 54:19 28:46 1:46:27
75Maren Sprögel Psychoflitzer W50 / 4 25:30 52:00 29:09 1:46:39
76Britta Rossow HSG Uni Greifswald Abtlg Triathlon W60 / 1 21:55 55:18 30:14 1:47:27
77Elia Schulze Potsdam M30 / 8 24:24 52:44 31:18 1:48:26
78Gunnar Mey Mühl Rosin M55 / 10 24:16 57:39 28:35 1:50:30
79Kerstin Dehn TC FIKO Rostock W40 / 3 26:00 55:13 30:47 1:52:00
80Heike Schmidt de Heidehopper`s W50 / 5 15:42 1:05:29 33:46 1:54:57
81Rolf Knütter SG Zühlsdorf M45 / 7 24:58 1:04:22 26:23 1:55:43
82Wiebke Bull Plaaz W35 / 4 23:15 1:04:29 31:06 1:58:50
83Matthias Nickel Plaaz M35 / 6 33:26 55:46 29:44 1:58:56
84Robert Haas Bay. Versorgungskammer M60 / 3 26:15 1:00:46 43:06 2:10:07
DNFMalte Rüther TG Trizack Rocstock e.V. M50 / - - - - -
DNFJens Zimmermann Radhaus Heine Oschersleben M60 / - 20:48 - - -


Ergebnisse Staffel (0,75-21-5)

Platz Name Schwimmer/Läufer / Radfahrer Run Bike Run Endzeit
1Fiko #FischeSindFreunde Lasse Mann / Enno Freyhof / Milan Mller 11:06 38:25 16:57 1:06:28
2FIKO Sharks Anton Lange / Mattis Hansen / Laura Krger 10:06 38:25 20:54 1:09:25
3Familenbande Julia Braun / Vera Phl / Tinusch Jalilvand 18:30 41:01 16:29 1:16:00
4Reisegruppe Lama Lena Parragi / Sarah Lange / Henrike Paulokat - - 1:23:10 1:23:10
5Grimmen Nora Wendler / Steffen Knaack / Steffen Knaack 21:02 42:52 20:39 1:24:33
6Die Hantkes Thomas Hantke / Jette Hantke / Jette Hantke 21:52 43:32 23:03 1:28:27
7Carkatjan Go Carolina Probst / Jana Schulz / Katja Schulz 18:01 52:33 27:36 1:38:10
8Team Batarow Sigrid Batarow / Sigrid Batarow / Mario Batarow 20:59 1:01:48 24:36 1:47:23