Ergebnisse Das Härteste im Norden (5-27-5)
Platz | Name | Verein | AK / Pl. | Run | Bike | Run | Endzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Raelert | TG triZack Rostock | M40 / 1 | 18:22 | 1:09:22 | 19:03 | 1:46:47 |
2 | Frank Reimann | RSC Lüneburg - Triathlon | M40 / 2 | 20:04 | 1:11:51 | 21:36 | 1:53:31 |
3 | Matthias Schulz | FIKO | M35 / 1 | 19:35 | 1:15:55 | 20:51 | 1:56:21 |
4 | Mario Lieseke | LTV Genthin | M45 / 1 | 21:44 | 1:14:34 | 23:45 | 2:00:03 |
5 | Cornelius Wermann | TriSport Schwerin | M40 / 3 | 20:37 | 1:17:48 | 22:22 | 2:00:47 |
6 | Martin Hackmann | LTC Berlin | M50 / 1 | 21:00 | 1:19:08 | 21:33 | 2:01:41 |
7 | Martin Müller | Eckernförder MTV | M35 / 2 | 20:39 | 1:19:00 | 23:22 | 2:03:01 |
8 | Hendrik Klein | Rostocker Kanu Club | M40 / 4 | 23:05 | 1:17:05 | 24:52 | 2:05:02 |
9 | Frank Druska | TV 06 Thalmässing | M50 / 2 | 21:49 | 1:19:09 | 24:35 | 2:05:33 |
10 | Til Puhlmann | TSV Rostock Süd | M20 / 1 | 21:11 | 1:27:17 | 24:32 | 2:13:00 |
11 | Benjamin Schock | Laufpark Stechlin e.V. | M35 / 3 | 21:05 | 1:26:00 | 26:14 | 2:13:19 |
12 | Gerrit-Jan Klok | MC-Pirate e.V. | M45 / 2 | 23:53 | 1:21:38 | 28:02 | 2:13:33 |
13 | Volker Beyer | TSV Timbuktu Süd | M40 / 5 | 23:27 | 1:26:48 | 24:10 | 2:14:25 |
14 | Stefan Koch | Luhdener SV - Triathlon | M50 / 3 | 24:05 | 1:25:07 | 26:19 | 2:15:31 |
15 | Torsten Baumert | Neu Thulendorf | M55 / 1 | 23:33 | 1:26:07 | 26:10 | 2:15:50 |
16 | Eike Liefke | HSG Uni Greifswald | W25 / 1 | 24:47 | 1:23:39 | 27:34 | 2:16:00 |
17 | Andreas Millat | TC FIKO Rostock | M55 / 2 | 24:05 | 1:28:13 | 25:13 | 2:17:31 |
18 | Michael Klewer | Tri Fun Güstrow | M40 / 6 | 25:18 | 1:30:23 | 24:10 | 2:19:51 |
19 | Lukas Klöpfel | RT 202 | M40 / 7 | 22:51 | 1:32:05 | 26:57 | 2:21:53 |
20 | Stefan Puhlmann | Graal-Müritz | M40 / 8 | 22:59 | 1:32:14 | 26:42 | 2:21:55 |
21 | Paul Pehlgrim | Team Erdinger alkoholfrei | M25 / 1 | 22:29 | 1:35:52 | 24:27 | 2:22:48 |
22 | Lars Pospischil | TC-Fiko Rostock | M50 / 4 | 24:12 | 1:30:50 | 28:01 | 2:23:03 |
23 | Kathrin Lampe | SKV Müritz | W40 / 1 | 24:32 | 1:29:07 | 30:15 | 2:23:54 |
24 | Arvid Reiter | TSV Schleswig | M25 / 2 | 21:49 | 1:37:05 | 26:55 | 2:25:49 |
25 | Sabine Lengert | Berlin | W50 / 1 | 28:22 | 1:30:10 | 30:05 | 2:28:37 |
26 | Michael Boden | LSV Teterow | M45 / 3 | 25:51 | 1:35:54 | 27:01 | 2:28:46 |
27 | Thomas Neufeld | DJK Weiden | M55 / 3 | 24:00 | 1:39:57 | 25:18 | 2:29:15 |
28 | Marco Ihling | Team Erdinger alkoholfrei | M50 / 5 | 25:12 | 1:39:35 | 26:26 | 2:31:13 |
29 | Anke Klewer | TSV Quellenhaupt Bornhöved | W40 / 2 | 26:35 | 1:37:01 | 28:34 | 2:32:10 |
30 | Alexandra Puhlmann | Graal-Müritz | W40 / 3 | 26:31 | 1:38:35 | 29:21 | 2:34:27 |
31 | Rory Hansen | De Has un de Swinegel | M40 / 9 | 26:33 | 1:38:32 | 29:23 | 2:34:28 |
32 | Rupert Helbig | LG Göttingen | M55 / 4 | 25:49 | 1:45:52 | 30:51 | 2:42:32 |
33 | Andre Wedemeier | De Has un de Swinegel | M45 / 4 | 27:33 | 1:44:20 | 30:49 | 2:42:42 |
34 | Maja Kröger | Lc stolpertruppe berlin | W50 / 2 | 31:13 | 2:09:40 | 36:53 | 3:17:46 |
35 | Hannes van Diepen | Niederkassel | M35 / 4 | 28:13 | 2:21:25 | 38:01 | 3:27:39 |
DNF | Alexander Staack | Emtv Eckernförde | M35 / - | 25:00 | - | - | - |
DNF | Dirk Holz | PSV Rostock | M35 / - | 21:34 | - | - | - |
Ergebnisse Jedermann (2,5-14-2,5)
Platz | Name | Verein | AK / Pl. | Run | Bike | Run | Endzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Geyer | HSV Neubrandenburg | mOK / 1 | 10:57 | 41:38 | 12:50 | 1:05:25 |
2 | Christoph Haack | Güstrow | mOK / 2 | 11:26 | 42:47 | 11:34 | 1:05:47 |
3 | Erik Pagel | Kritzmow | mOK / 3 | 12:04 | 42:37 | 13:47 | 1:08:28 |
4 | Till Köster | TG triZack Rostock | mOK / 4 | 11:54 | 44:09 | 13:05 | 1:09:08 |
5 | Jens Nickel | TG triZack Rostock | mOK / 5 | 12:04 | 44:16 | 13:08 | 1:09:28 |
6 | Tom Schuknecht | FIKO Rostock | mOK / 6 | 11:56 | 48:09 | 13:45 | 1:13:50 |
7 | Thomas Bohnsack | TC FIKO Rostock | mOK / 7 | 12:20 | 49:33 | 13:49 | 1:15:42 |
8 | Heiko Schwanz | Team Eurawasser | mOK / 8 | 15:02 | 47:43 | 16:17 | 1:19:02 |
9 | Claudia Klok | MC-Pirate e.V. | wOK / 1 | 15:02 | 48:20 | 16:42 | 1:20:04 |
10 | Claudia Klein | Rostock | wOK / 2 | 14:17 | 51:07 | 15:03 | 1:20:27 |
11 | Thomas Harms | TC FIKO Rostock | mOK / 9 | 13:49 | 51:23 | 15:25 | 1:20:37 |
12 | Katharina Bohnsack | TC FIKO Rostock | wOK / 3 | 14:37 | 54:21 | 14:51 | 1:23:49 |
13 | Torsten Last | HSG Uni Greifswald | mOK / 10 | 13:07 | 55:34 | 17:36 | 1:26:17 |
14 | Andreas Stein | Wöchentlicher Treff | mOK / 11 | 13:51 | 55:57 | 16:58 | 1:26:46 |
15 | Jörg Rohwedder | Palingen | mOK / 12 | 15:18 | 54:20 | 17:23 | 1:27:01 |
16 | Chrischan Gottschlich | Jatznick | mOK / 13 | 16:07 | 53:24 | 20:08 | 1:29:39 |
17 | Maximilian Bohnsack | Passin | M16 / 1 | 12:53 | 1:00:18 | 17:12 | 1:30:23 |
18 | Ulf Markgraf | Hoppenrade | mOK / 14 | 15:56 | 56:33 | 20:03 | 1:32:32 |
19 | Ingo Karabinski | DLRG OG Stralsund | mOK / 15 | 17:19 | 54:53 | 21:18 | 1:33:30 |
20 | Gabriele Kreikenbohm | SV Stahl Hennigsdorf | wOK / 4 | 15:19 | 1:05:48 | 17:55 | 1:39:02 |
Ergebnisse Staffel (5-27-5)
Platz | Name | Läufer / Radfahrer | Run | Bike | Run | Endzeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaifudreamteam - Kaifu Tri Team | Simone Latini / Lukas Kuntermann | 18:48 | 1:04:04 | 18:55 | 1:41:47 |
2 | Ulli & Matze | Ulrike Schomann / Matthias Sellnow | 25:23 | 1:05:42 | 26:05 | 1:57:10 |
3 | Team Matilda | Martin Grugel / Ivo Diedrich | 24:03 | 1:21:09 | 24:15 | 2:09:27 |
4 | Baby&Baby | Sofie Jhnig / Sven Kruse | 24:19 | 1:28:09 | 24:58 | 2:17:26 |
5 | Krosse Duathleten | Philipp Henning / Helena Dreke | 23:26 | 1:30:38 | 24:07 | 2:18:11 |
6 | Mutter, Vater, Kind | Julia Koch / Andreas Scherff | 31:53 | 1:53:42 | 33:56 | 2:59:31 |