Jedermannduathlon (2,5 - 14 - 2,5)
| Name | Jahrgang | Geschlecht | Verein | Status |
|---|---|---|---|---|
| Alexander Banas | 1978 | m | TC FIKO Rostock | ![]() |
| Torsten Baumert | 1964 | m | kein | ![]() |
| Anna Bodecker | 2009 | w | Sternberger HV | ![]() |
| Matthias Dahlmann | 1970 | m | Ratzeburger SV - Triathlon | ![]() |
| Konstantin Deuil | 2010 | m | Trisport Schwerin e.V. | ![]() |
| Benedict Dilsner | 2008 | m | #rostockrunningcrew | ![]() |
| Samir Durur | 2003 | m | Rostock | ![]() |
| Jennifer Even | 1991 | w | TH Performance Coaching | ![]() |
| Fred Ewald | 1966 | m | BSG Scan-Haus Marlow | ![]() |
| Christoph Haack | 1982 | m | Güstrow | ![]() |
| Axel Hechel | 1972 | m | EMX Team | ![]() |
| Ulrike Heunemann | 1984 | w | Firmly Fixed | ![]() |
| Sebastian Hoffmann | 1977 | m | Wismar | ![]() |
| Jens Kirschtowski | 1957 | m | VfL Oldesloe | ![]() |
| Michael Klewer | 1977 | m | Tri Fun Güstrow | ![]() |
| Karsten Kortekamp | 1959 | m | Ruppiner Sportverein Maulwürfe | ![]() |
| Tim Ksienzyk | 2003 | m | Hamburg | ![]() |
| Toni Ksienzyk | 2001 | m | Rostock | ![]() |
| Ralf Ksienzyk | 1968 | m | Bentwisch | ![]() |
| Torsten Lange | 1975 | m | Dorf Mecklenburg | ![]() |
| Swen Langschwager | 1974 | m | Hobbyläufer Güstrow | ![]() |
| Daniel Lindenburger | 1984 | m | Sievershagen | ![]() |
| Arno Locke | 1979 | m | PSV Rostock | ![]() |
| Carsten Matthies | 1969 | m | TSV Schwerin | ![]() |
| Rieke Mumm | 1984 | w | SV Nienhagen | ![]() |
| Jenny Niejahr | 1990 | w | Sana Sportgemeinschaft e.V. | ![]() |
| Stefanie Opitz | 1996 | w | Weyhe | ![]() |
| Caspar Reimann | 2008 | m | Niedersachsen - Lüneburg | ![]() |
| Eduard Rot | 09.0 | m | Ratzeburger SV - Triathlon | ![]() |
| Valerie Rother | 1991 | w | NSSV Niedersachsen | ![]() |
| Uwe Schaare | 1959 | m | Open-Sports Hamburg | ![]() |
| Marco Schmidt | 1971 | m | Grönwohld | ![]() |
| Rico Schubert | 1988 | m | ITF | ![]() |
| Jörg Steinberg | 1965 | m | Hoppenrade | ![]() |
| Björn Stiehler | 2007 | m | Wismar | ![]() |
| Nina Thiem | 1979 | w | Ratzeburger SV - Triathlon | ![]() |
| Jandirk Thiem | 1981 | m | Ratzeburger SV - Triathlon | ![]() |
| Lottje Thomä | 2010 | w | Sternberg | ![]() |
| Michael Westphal | 1978 | m | Sturmvogel e.V. | ![]() |
| Henning Wolf | 1974 | m | Tri Fun Güstrow | ![]() |
| Natascha Zache | 1989 | w | HSV Bad Doberan | ![]() |
| Axel Zimmermann | 1968 | m | Rostocker Ruderclub | ![]() |
Es sind bereits 42 Teilnehmer angemeldet.
Das Härteste im Norden (5 - 27 - 5)
| Name | Jahrgang | Geschlecht | Verein | Status |
|---|---|---|---|---|
| Sebastian Ahrndt | 1984 | m | Yellow Snow Boys | ![]() |
| Christian Albrecht | 1983 | m | Rostock | ![]() |
| Thomas Biedenbänder | 1996 | m | Rostock | ![]() |
| Michael Boden | 1971 | m | LSV Teterow | ![]() |
| Sebastian Busse | 1987 | m | SV Waren 09 TriTeam | ![]() |
| Carolin Dalg | 1990 | w | Die Orientierungslosen | ![]() |
| Mads Deppe | 2005 | m | USC Kiel | ![]() |
| Markus Dilsner | 1979 | m | #rostockrunningcrew | ![]() |
| Felix Dittberner | 1982 | m | Tri-Sport Schwerin | ![]() |
| Frank Druska | 1970 | m | TV 06 Thalmässing | ![]() |
| Ulrike Fleischer | 1978 | w | Erdinger Active Team | ![]() |
| Elias Flohr | 1994 | m | RST Lübeck | ![]() |
| Felix Haschtmann | 1983 | m | Berlin | ![]() |
| Paul Hilgenstock | 1993 | m | TC FIKO Rostock | ![]() |
| Alexander Hofmann | 1982 | m | Die Orientierungslosen | ![]() |
| Marcus Kalle | 1989 | m | Firmly Fixed | ![]() |
| Anke Klewer | 1979 | w | TSV Quellenhaupt Bornhöved | ![]() |
| Lukas Klöpfel | 1977 | m | DLRG Bad Doberan | ![]() |
| Thomas Köhler | 1978 | m | HSV - Neubrandenburg | ![]() |
| Bettina Köhler | 1978 | w | HSV - Neubrandenburg | ![]() |
| Andreas Kolb | 1988 | m | Sternberg | ![]() |
| Kevin Kolbow | 1986 | m | Erdinger Active Team | ![]() |
| Lukas Kuntermann | 1998 | m | TeamK | ![]() |
| Torsten Lenz | 1981 | m | Tri Fun Güstrow | ![]() |
| Stefan Leske | 1972 | m | Rostock | ![]() |
| Sawallich Lucas | 1986 | m | Team Kacke | ![]() |
| René Mödebeck | 1958 | m | Doberaner SV´90 e.V. | ![]() |
| Daniel Moses | 1984 | m | Die Orientierungslosen | ![]() |
| Adina Moses | 1984 | w | die Orientierungslosen | ![]() |
| Marcel Mück | 1977 | m | Tri-Team Niederlehme | ![]() |
| Falk Mumm | 1980 | m | SV Nienhagen | ![]() |
| Leonie Münchow | 2003 | w | Tri Fun Güstrow | ![]() |
| Torsten Münchow | 1972 | m | MTV Müden/Örtze | ![]() |
| Christian Neumann | 1985 | m | TC FIKO Rostock | ![]() |
| Franziska Nickel | 1978 | w | Sana Sportgemeinschaft e.V. | ![]() |
| Sofie Nieland | 1997 | w | Rostock | ![]() |
| Lena Reichgardt | 1989 | w | Ratzeburger SV-Triathlon | ![]() |
| Frank Reimann | 1979 | m | RSC Lüneburg Triathlon | ![]() |
| Sara Riffel-Mück | 1977 | w | Tri-Team Niederlehme | ![]() |
| Helge Sommerer | 1986 | m | Cortronik GmbH | ![]() |
| Martin Stephan | 1987 | m | Bad Doberaner SV | ![]() |
Es sind bereits 41 Teilnehmer angemeldet.
Staffel (5 - 27 - 5)
| Verein | Radfahrer | Läufer | Status |
|---|---|---|---|
| Yellow Snow Boys | Johannes Ahrndr | Sebastian Ahrndt | ![]() |
| Rauhaardackel | Benjamin Bräuer | Marcel Titz | ![]() |
| Die Spontanen | Stephan Büchler | Katrin Dilsner | ![]() |
| TeamG | Christian Gottschlich | Grit / Eva-Marie Gottschlich / Gottschlich | ![]() |
| Schneller als die Couch | Kjeld Opitz | Wiebke Opitz | ![]() |
| Die Altobellis | Peter Wilde | Steffen Kluck | ![]() |
| SV Wadenkrampf | Thomas Noffz | Finn Stamm | ![]() |
| Keiler City | Lennart Preuß | Justin Meißner | ![]() |
| Cortronik GmbH | Oliver Arndt | Stefan Ruge | ![]() |
| Stock & Stein | Jule Teichmann | Pauline Pfleiderer | ![]() |
Es sind bereits 10 Teilnehmer angemeldet.



