Distanz: 10km
Name | Jahrgang | Geschlecht | Verein | Status |
---|---|---|---|---|
Philipp Arndt | 1987 | m | Güstrow | ![]() |
Martin Axnick | 1987 | m | Güstrow | ![]() |
Susan Axnick | 1987 | w | Güstrow | ![]() |
Corinna Erxleben | 1981 | w | FC St. Pauli Triathlon | ![]() |
Daniell Fink | 2000 | m | SV Schiffahrt-Hafen Wismar | ![]() |
Heike Klewenow | 1972 | w | Turbine Neubrandenburg | ![]() |
Janine Theuermeister | 1985 | w | Klein Schwiesow | ![]() |
Es sind bereits 7 Teilnehmer angemeldet.
Distanz: 5km
Name | Jahrgang | Geschlecht | Verein | Status |
---|---|---|---|---|
Sarah Kruse | 1995 | w | Güstrow | ![]() |
Es sind bereits 1 Teilnehmer angemeldet.
Distanz: 1,2km
Name | Jahrgang | Geschlecht | Verein | Status |
---|---|---|---|---|
Elin-Felice Erxleben | 2016 | w | FC St. Pauli Triathlon | ![]() |
Es sind bereits 1 Teilnehmer angemeldet.