Download detaillierte Ergebnisliste [1,1 MB / PDF]

Ergebnisse Das Härteste im Norden (5-27-5)

Platz Name Verein AK / Pl. Run Bike Run Endzeit
1Fabian Schönke RSC-Lüneburg Triathlon M18 / 1 17:15 1:09:10 20:18 1:46:43
2Lukas Kuntermann Kaifu Tri Team M20 / 1 19:55 1:06:04 22:32 1:48:31
3Florian Harbig Neukloster M30 / 1 18:09 1:13:45 19:30 1:51:24
4Frank Reimann RSC Lüneburg - Triathlon M40 / 1 19:16 1:11:38 22:04 1:52:58
5Dennis Kruse Tri-Sport Schwerin M30 / 2 19:58 1:10:33 23:16 1:53:47
6Dirk Holz PSV Rostock M35 / 1 21:14 1:10:15 23:41 1:55:10
7Johannes Bremer Rostock M30 / 3 20:22 1:14:52 21:54 1:57:08
8Cornelius Wermann Trisport Schwerin M45 / 1 20:23 1:14:49 22:18 1:57:30
9Mario Lieseke LTV Genthin M50 / 1 21:34 1:13:39 22:57 1:58:10
10Torsten Lenz Tri Fun Güstrow M40 / 2 21:03 1:15:44 23:47 2:00:34
11Hendrik Klein Rostocker Kanu Club M45 / 2 22:27 1:16:58 24:38 2:04:03
12Martin Müller Eckernförder MTV M35 / 2 21:08 1:21:30 23:40 2:06:18
13Frank Druska TV 06 Thalmässing M50 / 2 22:17 1:22:21 24:41 2:09:19
14Markus Schönke RSC-Lüneburg Triathlon M45 / 3 21:55 1:22:24 25:27 2:09:46
15Chris Martin Tri Sport Schwerin M45 / 4 22:43 1:24:12 23:05 2:10:00
16Christian Neumann TC FIKO ROSTOCK M35 / 3 21:17 1:33:14 23:12 2:17:43
17Jens Schultz Trisport Schwerin M45 / 5 24:57 1:27:23 28:16 2:20:36
18Lukas Klöpfel DLRG Bad Doberan M40 / 3 22:46 1:32:51 26:05 2:21:42
19Daniel Hakert MSC Waren M40 / 4 21:32 1:36:19 24:59 2:22:50
20Steve Burisch Bad Doberan M35 / 4 25:13 1:33:55 30:06 2:29:14
21Michael Boden LSV Teterow M50 / 3 24:56 1:38:22 27:27 2:30:45
22Cindy Altmann Open Sports Hsmburg W35 / 1 22:10 1:47:24 22:49 2:32:23
23Thomas Hanisch Berlin M45 / 6 28:10 1:33:46 31:01 2:32:57
24Claudia Klein Rostock W40 / 1 27:41 1:39:13 29:00 2:35:54
25Carsten Matthies adreika Kyritz M50 / 4 26:36 1:40:42 38:53 2:46:11
26Tim Brandt Ribnitz Damgarten M35 / 5 28:31 1:51:31 41:17 3:01:19
26Steven Pabst Borg M30 / 4 28:31 1:51:33 41:15 3:01:19
28Cindy Dünow Dorf Mecklenburg W30 / 1 29:02 2:30:14 36:50 3:36:06
DNFGerrit Matthes Berlin M50 / - 29:14 34:03 - -
DSQMartin Schütt TriZack Rostock M40 / - 19:12 1:12:48 20:59 1:52:59
DSQAlexander Au HSG Uni Greifswald e.V. M30 / - 19:09 1:15:02 21:02 1:55:13


Ergebnisse Jedermann (2,5-14-2,5)

Platz Name Verein AK / Pl. Run Bike Run Endzeit
1Tobias Stelter Waren mOK / 1 11:02 40:31 11:23 1:02:56
2Christoph Haack Güstrow mOK / 2 11:24 40:36 11:47 1:03:47
3Lars Pospischil TC FIKO ROSTOCK mOK / 3 11:57 42:50 13:15 1:08:02
4Paula Wermann USV Halle Triathlon wOK / 1 13:19 44:50 13:04 1:11:13
5Kai Ehrich Rostock mOK / 4 13:18 45:03 14:42 1:13:03
6Maik Schmidt TC FIKO ROSTOCK mOK / 5 14:10 44:58 13:58 1:13:06
7Thomas Harms TC FIKO ROSTOCK mOK / 6 13:43 48:06 14:38 1:16:27
8Torsten Last HSG UNI GREIFSWALD mOK / 7 12:50 53:53 15:43 1:22:26
9Jana Schmidt Sellin wOK / 2 13:52 55:43 15:36 1:25:11
10Michael Losch Tri Fun mOK / 8 16:30 55:20 19:30 1:31:20
11Christian Gottschlich Jatznick mOK / 9 17:49 59:08 21:43 1:38:40
DNFJörg Rohwedder Palingen mOK / - 14:18 - 58:34 1:12:52
DNFGrit Gottschlich Jatznick wOK / - 16:29 - - -


Ergebnisse Staffel (5-27-5)

Platz Name Läufer / Radfahrer Run Bike Run Endzeit
1CP Cycling Ulrike Schomann / Matthias Sellnow 25:50 1:07:49 26:43 2:00:22
2Open-Sports Hamburg Momme Sievertsen / Uwe Schaare 20:44 1:33:42 21:24 2:15:50
3Fischerweg 29 Maximilian Zietlow / Heiko Schwanz 25:06 1:41:56 25:58 2:33:00
DNFRadlauf Grger Sebastian / Marien Hans 25:11 - - -