Download detaillierte Ergebnisliste [1,1 MB / PDF]

Ergebnisse Das Härteste im Norden (5-27-5)

Platz Name Verein AK / Pl. Run Bike Run Endzeit
1Frank Reimann RSC Lüneburg - Triathlon M40 / 1 19:25 1:10:37 20:59 1:51:01
2Martin Stephan Bad Doberaner SV M35 / 1 21:56 1:13:41 23:26 1:59:03
3Mario Lieseke LTV Genthin M50 / 1 22:03 1:15:53 23:55 2:01:51
4Jasper Meinke Berlin M20 / 1 23:21 1:16:50 23:15 2:03:26
5Jan Jensen Ratzeburger SV Triathlon M45 / 1 22:04 1:18:07 23:56 2:04:07
6Hendrik Klein Rostocker Kanu Club M45 / 2 22:42 1:17:37 24:36 2:04:55
7Jonathan Lenz SCC Berlin M25 / 1 23:23 1:19:30 23:38 2:06:31
8Stephan Kolp TC FIKO Rostock M40 / 2 23:15 1:21:13 24:51 2:09:19
9Michael Klewer Tri Fun Güstrow M45 / 3 22:24 1:25:45 23:02 2:11:11
10Chris Martin Tri Sport Schwerin M50 / 2 22:33 1:26:51 22:38 2:12:02
11David Ritscher Sisu Berlin M35 / 2 22:25 1:24:52 26:35 2:13:52
12Swen Langschwager Hobbyläufer Güstrow M45 / 4 23:27 1:32:08 25:18 2:20:53
13Marko Garbrecht Trisport Schwerin M45 / 5 22:26 1:34:45 24:17 2:21:28
14Eike Liefke HSG Uni Greifswald Team Radsport W30 / 1 25:38 1:26:29 31:40 2:23:47
15Thomas Rademacher BTN Neustrelitz M50 / 3 26:01 1:33:08 26:48 2:25:57
16Andre Brosig Berlin M30 / 1 24:29 1:36:20 25:47 2:26:36
17Johannes Plog BTN Neustrelitz M20 / 2 22:41 1:39:09 28:37 2:30:27
18Thomas Günther - M45 / 6 25:51 1:36:16 30:12 2:32:19
19Claudia Klein Rostock W45 / 1 26:24 1:40:19 29:05 2:35:48
20Michael Boden LSV Teterow M50 / 4 26:49 1:41:22 29:34 2:37:45
21Fabian Huth Dresden M25 / 2 24:54 1:47:28 30:24 2:42:46
22Rupert Helbig LG Göttingen M55 / 1 26:13 1:45:19 31:33 2:43:05
23Alexander Herrmann Berlin M35 / 3 25:12 1:56:58 35:07 2:57:17
DNFThomas Rehwald Magdeburg M40 / - 24:41 - - -
DNFNadja Arndt Berlin W20 / - 26:41 - - -


Ergebnisse Jedermann (2,5-14-2,5)

Platz Name Verein AK / Pl. Run Bike Run Endzeit
1Robert Bolsmann HSG Uni Greifswald Team Radsport mOK / 1 11:31 35:47 12:48 1:00:06
2Christoph Haack Güstrow mOK / 2 11:42 40:21 12:18 1:04:21
3Jandirk Thiem RSV Ratzeburg mOK / 3 11:35 41:27 12:17 1:05:19
4Maximilian Richter Laktatdusche Racingteam mOK / 4 12:40 41:52 15:24 1:09:56
5Kathrin Lampe SKV Müritz wOK / 1 13:22 45:46 14:06 1:13:14
6Tim Lassen ComLine Race Team mOK / 5 12:50 46:57 15:15 1:15:02
7Thomas Harms TC FIKO Rostock mOK / 6 14:18 50:16 15:24 1:19:58
8Neele Scharm Krakow am See wOK / 2 14:20 54:55 16:01 1:25:16
9Richard Gäbel ComLine Race Team mOK / 7 13:52 55:58 16:16 1:26:06
10Ingo Karabinski PSV Stralsund Triathlon mOK / 8 16:07 53:35 21:12 1:30:54
11Tobias Freye ERDINGER Active TEAM mOK / 9 15:18 55:09 20:53 1:31:20
12Rüdiger Schulz Güstrow mOK / 10 14:17 58:51 18:45 1:31:53
13Michaela Scheer Hanstedt wOK / 3 15:52 57:55 18:34 1:32:21
DNFSven Teufert MOODMOOD Endurance Team mOK / - 12:24 - - -


Ergebnisse Staffel (5-27-5)

Platz Name Läufer / Radfahrer Run Bike Run Endzeit
1Das süßeste Pärchen der Welt Antonia Keidel / Matthias Sellnow 24:48 1:06:09 26:57 1:57:54
DNFSteffen & Berti Andreas Berndt / Steffen Piontek 24:15 - - -