Ergebnisse Das Härteste im Norden (5-27-5)
Platz | Name | Verein | AK / Pl. | Run | Bike | Run | Endzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukas Kuntermann | TeamK | M25 / 1 | 19:27 | 1:09:57 | 20:58 | 1:50:22 |
2 | Frank Reimann | RSC Lüneburg e.V. Triathlon | M40 / 1 | 22:00 | 1:13:30 | 23:56 | 1:59:26 |
3 | Sven Schenk | SISU Schwerin e.V. | M30 / 1 | 18:23 | 1:25:29 | 24:11 | 2:08:03 |
4 | Frank Druska | TV 06 Thalmässing | M50 / 1 | 23:25 | 1:25:10 | 25:32 | 2:14:07 |
5 | Anja Wittwer | SISU Schwerin e.V. | W35 / 1 | 22:54 | 1:29:44 | 24:41 | 2:17:19 |
6 | Hendrik Klein | Rostocker Kanu Club | M45 / 1 | 23:57 | 1:28:59 | 24:32 | 2:17:28 |
7 | Sebastian Busse | Torgelow am See | M35 / 1 | 23:42 | 1:27:53 | 26:53 | 2:18:28 |
8 | Bernd Lehmann | MSC Waren (Müritz) | M55 / 1 | 22:05 | 1:31:35 | 25:41 | 2:19:21 |
9 | Torsten Baumert | keiner | M55 / 2 | 25:35 | 1:30:53 | 26:35 | 2:23:03 |
10 | Thomas Rademacher | BTN Neustrelitz | M50 / 2 | 25:35 | 1:31:34 | 26:37 | 2:23:46 |
11 | Andreas Millat | TC FIKO Rostock - Erdinger Active | M60 / 1 | 25:28 | 1:37:03 | 27:56 | 2:30:27 |
12 | Ralf Maybaum | Tri Fun Güstrow | M60 / 2 | 25:43 | 1:39:52 | 28:02 | 2:33:37 |
13 | Lars Gerloff | Biketeam Neustrelitz | M40 / 2 | 28:48 | 1:33:03 | 32:34 | 2:34:25 |
14 | Anke Klewer | TSV Quellenhaupt Bornhöved | W40 / 1 | 28:29 | 1:34:55 | 31:29 | 2:34:53 |
15 | Claudia Klein | Rostock | W45 / 1 | 26:42 | 1:40:14 | 28:52 | 2:35:48 |
16 | Bernhard Penzlin | TC FIKO Rostock | M35 / 2 | 25:12 | 1:38:29 | 33:06 | 2:36:47 |
17 | Tobias Klinke | Erkner | M35 / 3 | 25:21 | 1:40:20 | 31:51 | 2:37:32 |
18 | Roy Desens | Berlin (Mahlsdorf) | M45 / 2 | 25:51 | 1:42:53 | 33:01 | 2:41:45 |
19 | Michael Boden | LSV Teterow | M50 / 3 | 27:08 | 1:49:29 | 29:04 | 2:45:41 |
20 | Erhard Pöhl | Tri Fun Güstrow | M60 / 3 | 29:35 | 1:47:03 | 29:49 | 2:46:27 |
21 | Norman Machner | TC Fiko | M45 / 3 | 27:50 | 1:54:03 | 33:04 | 2:54:57 |
22 | Matthias Kunz | Erkner | M40 / 3 | 29:27 | 1:56:54 | 34:22 | 3:00:43 |
23 | Boris Krakowiak | Berlin | M40 / 4 | 27:57 | 2:01:07 | 32:18 | 3:01:22 |
24 | Ulrike Hacker | Güstrow | W30 / 1 | 28:30 | 2:10:08 | 31:00 | 3:09:38 |
25 | Kerstin Bohndorf | MSC Waren (Müritz) | W55 / 1 | 28:20 | 2:16:39 | 33:29 | 3:18:28 |
DNF | Marc Wolf | HSG Uni Greifswald | M45 / - | 22:53 | - | - | - |
DNF | Markus Schönke | RSC Lüneburg-Triathlon | M45 / - | 22:27 | - | - | - |
Ergebnisse Jedermann (2,5-14-2,5)
Platz | Name | Verein | AK / Pl. | Run | Bike | Run | Endzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mattes Kuntermann | TeamK | mOK / 1 | 10:06 | 39:08 | 11:56 | 1:01:10 |
2 | Marcus Demmler | Viva con agua Osnabrück | mOK / 2 | 10:51 | 41:05 | 11:31 | 1:03:27 |
3 | Jandirk Thiem | RSV Ratzeburg Triathlon | mOK / 3 | 11:28 | 40:38 | 12:37 | 1:04:43 |
4 | Martin Müller | Team Viking Triathlon Schleswig | mOK / 4 | 11:39 | 43:38 | 12:46 | 1:08:03 |
5 | Christoph Haack | Güstrow | mOK / 5 | 11:59 | 42:49 | 13:41 | 1:08:29 |
6 | Matthias Prager | Waren | mOK / 6 | 13:00 | 43:26 | 12:39 | 1:09:05 |
7 | Andre Schmaal | Veckenstedt Harz | mOK / 7 | 13:58 | 41:24 | 14:20 | 1:09:42 |
8 | Tobias Hilbert | Pritzwalk | mOK / 8 | 12:40 | 44:08 | 14:10 | 1:10:58 |
9 | Michael Klewer | Tri Fun Güstrow | mOK / 9 | 14:03 | 45:26 | 13:00 | 1:12:29 |
10 | Erik Pagel | Kritzmow | mOK / 10 | 13:43 | 43:50 | 15:34 | 1:13:07 |
11 | Caspar Reimann | Lüneburg | M14 / 1 | 12:12 | 46:22 | 15:38 | 1:14:12 |
12 | Max Renne | Mittenwalde | mOK / 11 | 14:32 | 44:53 | 15:01 | 1:14:26 |
13 | Kevin Nordhaus- Keding | Ratzeburger SV - Triathlon | mOK / 12 | 13:17 | 48:12 | 14:25 | 1:15:54 |
14 | Jens Nickel | TG triZack | mOK / 13 | 13:54 | 48:07 | 14:14 | 1:16:15 |
15 | Arno Locke | PSV Rostock | mOK / 14 | 14:25 | 46:43 | 16:30 | 1:17:38 |
16 | Henning Wolf | Lauftreff Güstrow | mOK / 15 | 14:04 | 48:41 | 17:28 | 1:20:13 |
17 | Paula Wermann | USV Halle Saale | wOK / 1 | 13:48 | 53:35 | 13:53 | 1:21:16 |
18 | Jörg Rohwedder | Palingen | mOK / 16 | 15:28 | 53:46 | 16:32 | 1:25:46 |
19 | Annika Uven | Tri-Sport Lübeck | wOK / 2 | 15:13 | 54:06 | 16:36 | 1:25:55 |
20 | Thomas Harms | TC FIKO Rostock | mOK / 17 | 15:01 | 54:09 | 17:13 | 1:26:23 |
21 | Tobias Freye | Tri Fun Güstrow - Erdinger Active | mOK / 18 | 15:46 | 53:07 | 18:03 | 1:26:56 |
22 | Jennifer Even | Plattenburg | wOK / 3 | 14:55 | 58:52 | 16:57 | 1:30:44 |
23 | Maria Thiedig | Waren | wOK / 4 | 16:01 | 1:00:25 | 18:04 | 1:34:30 |
24 | Anton Gürth | Plate | M16 / 1 | 15:14 | 1:03:37 | 19:14 | 1:38:05 |
25 | Andreas Gürth | Plate | mOK / 19 | 16:32 | 1:02:21 | 20:07 | 1:39:00 |
26 | Sebastian Thiedig | Waren (Müritz) | mOK / 20 | 16:08 | 1:06:30 | 21:27 | 1:44:05 |
27 | Ulrike Belzner | Rostock | wOK / 5 | 22:01 | 1:30:52 | 21:42 | 2:14:35 |
28 | Ulrike Bode | Sanitz | wOK / 6 | 22:02 | 1:37:11 | 21:12 | 2:20:25 |
Ergebnisse Staffel (5-27-5)
Platz | Name | Läufer / Radfahrer | Run | Bike | Run | Endzeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Löwen-Power | Dennis Weu / Josephine Becker | 20:39 | 1:47:44 | 21:11 | 2:29:34 |