Download detaillierte Ergebnisliste [376 KB / PDF]

Ergebnisse Olympische Distanz (1,5-40-10)

Platz Name Verein AK / Pl. Swim Bike Run Endzeit
1Finn Große-Freese TG triZack Rostock M20 / 1 20:20 1:00:40 29:48 1:50:48
2Markus Liebelt TG triZack Rostock M30 / 1 25:41 56:46 32:43 1:55:10
3Thomas Winkelmann TG triZack Rostock M35 / 1 22:30 1:00:37 34:26 1:57:33
4Frank Reimann RSC Lüneburg - Triathlon M40 / 1 26:41 59:16 32:27 1:58:24
5Pawel Kampa Team Zoot Europe M40 / 2 28:12 1:00:20 35:26 2:03:58
6Timo Ziegenbein Team Zoot Europe M40 / 3 29:02 1:01:31 35:44 2:06:17
7Cornelius Wermann Trisport Schwerin M45 / 1 27:12 1:01:57 39:05 2:08:14
8Daniel Pacher SV Großhansdorf- Team Zoot Europe M45 / 2 29:15 1:03:37 37:43 2:10:35
9Ralf Bick Tri Fun Güstrow M40 / 4 31:03 1:00:59 38:46 2:10:48
10Danny Smuskewicz SC Neubrandenburg Triathlon M40 / 5 30:13 1:03:39 35:23 2:11:15
11Sven Tödtloff TriSport Holstein by GHN M55 / 1 26:38 1:02:38 43:06 2:12:22
12Jana Millat TC Fiko Rostock W20 / 1 23:57 1:10:14 38:18 2:12:29
13Robert Jan Wyszka Hannover 96 Triathlon M35 / 2 28:25 1:04:27 39:56 2:12:48
14Katharina Völkel Triathlon Team Braunschweig W30 / 1 25:12 1:08:32 40:32 2:14:16
15Stephan Schwandke HSV Neubrandenburg M35 / 3 30:22 1:06:05 38:17 2:14:44
16Andreas Ritter Rostock M35 / 4 30:14 1:05:28 39:05 2:14:47
17Marco Warneck Tri Endurance Germany M40 / 6 30:31 1:04:24 40:00 2:14:55
18Gerrit-Jan Klok MC-Pirate e.V. M45 / 3 31:16 1:02:31 41:21 2:15:08
19Ulrich Lübbing Tri Michels Hamburg e.V. M50 / 1 31:23 1:05:44 38:34 2:15:41
20Christian Schönke Trisport Schwerin e.V. M30 / 2 32:23 1:06:30 37:01 2:15:54
21Dirk Engel Möllner SV M55 / 2 30:24 1:05:41 40:02 2:16:07
22André Flömer Team Erdinger Alkoholfrei M50 / 2 30:48 1:07:01 38:25 2:16:14
22Karsten Weyland Ratzeburger SV - Triathlon M60 / 1 - - 2:16:14 2:16:14
24Chris Martin Tri Sport Schwerin M45 / 4 34:17 1:03:18 38:52 2:16:27
25Anja Wittwer Trisport Schwerin e.V. W35 / 1 28:39 1:09:10 40:16 2:18:05
26Kai Sachtleber 1. TCO Die Bären W50 / 1 26:13 1:09:47 42:48 2:18:48
27Christian Neumann TC Fiko Rostock M35 / 5 32:07 1:07:36 39:24 2:19:07
27Marcel Schied KK Tacklack-Advokat M40 / 7 30:34 1:06:33 42:00 2:19:07
29Jörg Steinhöfel HSV Neubrandenburg M50 / 3 31:39 1:05:51 41:58 2:19:28
30Stefan Schwerin HSG Uni Greifswald M35 / 6 32:01 1:06:04 41:42 2:19:47
31Janosch Fagaschewski Triathlon Team Buxtehude M35 / 7 33:34 1:07:46 39:10 2:20:30
32Börge Albes TUS Holstein Quickborn / BSG OTTO M50 / 4 31:54 1:07:32 41:11 2:20:37
33Christoph Voß Berlin M30 / 3 31:35 1:08:59 40:23 2:20:57
33Lukas Wehling PSV Stralsund M25 / 1 31:44 1:10:07 39:06 2:20:57
35Steffen Kraft Hamburg M50 / 5 28:41 1:10:02 42:18 2:21:01
36Christian Becker Trisport Schwerin M50 / 6 28:15 1:08:27 44:35 2:21:17
37Maik Waldburger Ruppiner Triathlon Verein e.V. M40 / 8 32:04 1:09:30 40:03 2:21:37
38Sven Zimmermann-Rieck TC FIKO Rostock e.V. M50 / 7 29:50 1:11:17 42:06 2:23:13
39Andreas Millat TC Fiko Rostock M55 / 3 31:11 1:08:36 43:51 2:23:38
39Tom Schuknecht TC Fiko Rostock M30 / 4 29:28 1:07:23 46:47 2:23:38
41Marcel Voigt Trimago e.V. M30 / 5 34:15 1:11:15 39:02 2:24:32
42Erik Bindemann SG 03 Triathlon M30 / 6 31:54 1:05:17 48:45 2:25:56
43Steffen Hoyer Karnevalsverein Zscherndorf M35 / 8 32:04 1:10:27 43:31 2:26:02
44Daniel Hakert MSC Waren M40 / 9 35:04 1:12:27 38:50 2:26:21
45Frank Pototzki Team Zoot Europe M50 / 8 29:20 1:14:26 43:31 2:27:17
46René ten Eikelder SV Großhansdorf M25 / 2 28:54 1:16:03 43:37 2:28:34
47Johannes-Daniel Schlecht BSV EGGER M30 / 7 31:36 1:11:01 46:07 2:28:44
48Karsten Kortekamp Ruppiner Triathlon Verein M60 / 2 31:04 1:11:17 46:28 2:28:49
49Michael Boden LSV Teterow M50 / 9 33:06 1:13:30 42:44 2:29:20
50Paul Pehlgrim Erdinger Alkoholfrei M30 / 8 38:12 1:10:47 40:25 2:29:24
50Christian Stoffers Ahrensburg M40 / 10 28:43 1:13:10 47:31 2:29:24
52Zita Groll HSG Uni Greifswald W25 / 1 - 1:49:22 41:13 2:30:35
53Ralph Seehase Wismar M45 / 5 28:23 1:16:27 47:33 2:32:23
54Alexander Deißler Tri-Sport Schwerin M45 / 6 34:08 1:10:24 49:08 2:33:40
55Gunnar Roloff TC FIKO Rostock e.V. M45 / 7 30:43 1:12:59 51:13 2:34:55
56Franziska Voß Trias Bad Schwartau W25 / 2 30:49 1:17:06 47:23 2:35:18
57Anka Schubert Mach3 Köln W40 / 1 30:20 1:19:21 45:38 2:35:19
58Lukas Klöpfel DLRG Bad Doberan M40 / 11 33:26 1:13:02 48:58 2:35:26
59Frank Schnell Walddörfer SV M50 / 10 33:42 1:13:08 48:54 2:35:44
60Laura Ercan Berlin W30 / 2 37:33 1:13:17 45:12 2:36:02
61Uwe Schultz Tri-Speedys Peine M55 / 4 33:00 1:10:52 52:26 2:36:18
62Christian Bülow SV Waren 09 e.V. M45 / 8 30:47 1:14:21 53:03 2:38:11
63Christian Kubik Trias Bad Schwartau e.V. M45 / 9 33:05 1:17:55 48:01 2:39:01
64Seraphin Satzky FlaR Racing Team W20 / 2 30:12 1:17:03 51:53 2:39:08
65Bert Stegemann dauerbrenner Berlin M50 / 11 34:59 1:18:49 45:31 2:39:19
66Stefanie Tegeler RSC Lüneburg Triathlon W55 / 1 29:29 1:18:16 52:35 2:40:20
67Frank Allebrod Trias Bad Schwartau M40 / 12 35:38 1:18:03 46:50 2:40:31
68Jens Bertram HSG Uni Greifswald / TEA M45 / 10 34:06 1:14:06 52:43 2:40:55
69Mayk Lange HSG Uni Greifswald M45 / 11 33:53 1:14:04 53:02 2:40:59
70Robin Köster Rostock M20 / 2 33:32 1:20:38 48:38 2:42:48
71Marlene Strenger Lübbecke W25 / 3 38:28 1:18:40 47:33 2:44:41
72Claudia Klok MC-Pirate e.V. W45 / 1 34:07 1:16:56 56:34 2:47:37
73Erik Neumann Güstrow M25 / 3 38:40 1:20:54 48:07 2:47:41
74Rike Karabinski TC Fiko Rostock W30 / 3 37:50 1:22:10 51:01 2:51:01
75Günther Patzig DLRG Wismar M60 / 3 37:12 1:22:23 52:07 2:51:42
76Fabienne Werner SV Großhansdorf W25 / 4 35:12 1:25:33 51:37 2:52:22
77Ralf Klein Schwerin M40 / 13 45:29 1:19:19 49:10 2:53:58
78Caroline Findeisen Hamburg W35 / 2 39:20 1:21:29 53:17 2:54:06
79Vaida Zepnickiene Lübbecke W30 / 4 38:30 1:25:46 53:39 2:57:55
80Anka Satzky De Heidehoppers Rostock W50 / 2 38:22 1:31:09 1:01:25 3:10:56


Ergebnisse Jedermann Distanz (0,75-20-5)

Platz Name Verein AK / Pl. Swim Bike Run Endzeit
1Dennis Kruse Tri Sport Schwerin M30 / 1 12:12 31:02 18:24 1:01:38
2Stine Henning SC Neubrandenburg W20 / 1 11:56 34:07 18:59 1:05:02
3Reyk Dollfuß LKK Racing Team M45 / 1 13:36 32:39 19:46 1:06:01
4Jan Schulenburg TC Fiko Rostock M50 / 1 14:01 33:16 20:02 1:07:19
5Madlen Nehring SC Neubrandenburg W45 / 1 14:07 34:39 19:52 1:08:38
6Lea Klinkenberg SC Neubrandenburg W18 / 1 11:54 36:37 21:24 1:09:55
7Hagen Friedrich Weyland Ratzeburger SV - Triathlon M16 / 1 13:19 37:31 19:24 1:10:14
8Michael Prüfert Hamburg M55 / 1 11:12 35:32 23:39 1:10:23
9Ronny Klein SV Pastow M45 / 2 16:13 35:01 19:34 1:10:48
10Tobias Banczyk SG 03 Triathlon M40 / 1 16:28 34:58 19:44 1:11:10
11Andreas Peter SG 03 Triathlon M55 / 2 16:22 35:06 20:16 1:11:44
12Thomas Hinz Ruppiner Triathlon Verein M55 / 3 15:08 34:43 22:17 1:12:08
13Laura Krüger TC Fiko Rostock W16 / 1 13:52 37:04 21:21 1:12:17
14Arne Maibohm Rostock M25 / 1 14:01 39:48 19:07 1:12:56
15Helmar Dr. Rendez RK Endspurt 09 M55 / 4 13:59 38:07 20:54 1:13:00
16Johannes Wurm TG triZack Rostock M25 / 2 13:35 37:18 22:26 1:13:19
17Lene Themann TG TriZack W16 / 2 13:52 38:37 21:05 1:13:34
18Kathrin Lampe SKV-Müritz W40 / 1 15:53 37:04 20:44 1:13:41
19Christoph Haack Güstrow M35 / 1 17:02 37:36 19:05 1:13:43
20Erik Pagel Kritzmow M35 / 2 16:26 35:47 21:32 1:13:45
21Tobias Koppe Leezen M35 / 3 17:04 36:20 20:28 1:13:52
22Sebastian Neu TG TriZack M30 / 2 15:49 38:02 20:32 1:14:23
23Mario Themann TG triZack Rostock M50 / 2 16:57 36:30 21:13 1:14:40
24Sebastian Kürschner Ohne M30 / 3 17:33 38:52 18:40 1:15:05
25Thomas Bohnsack Klein Belitz/ OT Passin M45 / 3 16:46 36:36 21:49 1:15:11
26Heinrich Lübcke Siggelkow M35 / 4 17:05 37:29 20:54 1:15:28
27Vera Pöhl Ach Berlin W30 / 1 16:56 39:10 19:35 1:15:41
28Finja Hildebrandt TG triZack Rostock W25 / 1 15:45 38:05 22:33 1:16:23
29Till Köster TG triZack Rostock M25 / 3 19:04 36:25 21:24 1:16:53
30Isabel Braun Berlin W30 / 2 16:23 39:52 21:09 1:17:24
31Axel Schmidt TC Fiko Rostock M55 / 5 16:16 38:45 24:00 1:19:01
32Kim Manuel Löw FSV Traktor Kemnitz M25 / 4 17:48 41:20 20:10 1:19:18
33Lara Lemaitre TC Fiko Rostock W16 / 3 13:41 40:30 25:32 1:19:43
33Jens Ridder TC Fiko Rostock M50 / 3 17:10 37:30 25:03 1:19:43
35Philipp Henning TG triZack Rostock M30 / 4 19:15 39:44 21:12 1:20:11
36Helena Drüeke TG triZack Rostock W25 / 2 16:22 38:40 26:01 1:21:03
37Matthias Meibauer Prenzlau M55 / 6 20:36 38:23 22:49 1:21:48
38Michael Glöckner SG 03 Triathlon M50 / 4 17:27 38:57 25:36 1:22:00
38Andreas Nath Güstrow M50 / 4 18:34 38:21 25:05 1:22:00
40Uta Schannewitzky Psychoflitzer W50 / 1 18:06 40:52 23:15 1:22:13
41Dagmar Pflücker Trisport Schwerin W45 / 2 14:06 41:33 27:14 1:22:53
42Michael Vietzke Enduro-Store Bützow M45 / 4 19:07 40:42 23:13 1:23:02
43Maik David Wismar M55 / 7 20:50 40:41 21:35 1:23:06
44Katharina Bohnsack Klein Belitz/ OT Passin W40 / 2 20:51 39:40 22:38 1:23:09
45Roland Pöschmann Seepferdchen Rostock M55 / 8 18:58 42:32 21:52 1:23:22
46Jan Salchow Güstrow M45 / 5 21:22 41:51 21:05 1:24:18
47Martin Büttner Güstrow M20 / 1 18:41 39:47 26:47 1:25:15
48Michael Straube Mein Lieblingsteam M25 / 5 18:54 45:42 20:48 1:25:24
49Reno Mizera Güstrow M20 / 2 14:48 41:55 28:53 1:25:36
50Lukas Hildebrand Hamburg M25 / 6 21:35 40:36 23:31 1:25:42
51Ronny Grande KSV Güstrow M40 / 2 18:12 41:18 26:31 1:26:01
51Birgit Starck TC Fiko Rostock W55 / 1 18:25 42:40 24:56 1:26:01
51Anita Völker Rostock W35 / 1 18:42 44:36 22:43 1:26:01
54Jürgen Malitz WOODSTOCK M40 / 3 21:16 41:36 23:15 1:26:07
55Frank Schmidt WOODSTOCK M35 / 5 17:51 43:39 25:04 1:26:34
56Carsten Winkelmann Hamburg M50 / 6 20:38 40:19 25:42 1:26:39
57Maik Schröder Stralsund M35 / 6 21:42 41:09 23:14 1:27:05
58Wieland Müller Rostock M20 / 3 17:47 - 1:10:42 1:28:29
59Joanna Jedrzejewska TRI-JOY IMMENSEN-ARPKE W30 / 3 17:12 46:49 25:14 1:29:15
60Thomas Hillmann Wismar M60 / 1 21:45 44:11 23:55 1:29:51
61Ralph Tiemann Hamburg M60 / 2 18:52 45:02 26:00 1:29:54
62Alfred Mahnke HSG-Uni Greifswald M70 / 1 21:39 41:47 27:11 1:30:37
63Bernd Blaske FunRunners M40 / 4 24:01 43:39 24:48 1:32:28
64Paula Winkelmann Hamburg W16 / 4 15:37 44:54 33:00 1:33:31
65Steffen Straub Kirch Rosin M50 / 7 19:16 45:56 29:04 1:34:16
66Jens Köpcke TC Fiko Rostock M50 / 8 24:07 45:16 24:55 1:34:18
67Maren Sprögel Psychoflitzer W50 / 2 23:43 44:34 27:12 1:35:29
68Thomas Held FunRunners M40 / 5 21:00 48:26 27:00 1:36:26
69Jörg Steinberg Schwiggerow M55 / 9 21:39 47:31 27:24 1:36:34
70Michelle Tiesen Boltenhagen W25 / 3 23:40 47:23 26:30 1:37:33
71Jürgen Kühne HSG Uni Greifswald M70 / 2 19:50 47:03 31:42 1:38:35
72Jörg Bannier SV Lohmen 90 M55 / 10 23:31 47:39 27:54 1:39:04
73Arnold Fuchs LSV Güstrow M65 / 1 23:14 48:42 27:40 1:39:36
74Claudia Zech PSV Stralsund W50 / 3 22:14 51:24 27:07 1:40:45
75Mario Korth Mein Lieblingsteam M50 / 9 25:58 46:45 29:34 1:42:17
76Jens Fieberg Stralsund Runners M50 / 10 29:22 48:06 29:21 1:46:49
77Henrike Korth Mein Lieblingsteam W20 / 2 25:52 53:15 29:04 1:48:11
78Rolf Strenziok SV Warnemünde M75 / 1 24:52 59:38 39:11 2:03:41
DNFCarsten Matthies adreika Kyritz M50 / - 21:41 - - -
DNFJörg Elias Berlin M45 / - 27:02 - - -
DNFAndrea Schwarzer kein W40 / - 25:38 - - -
DNFDoreen Noä KK Tacklack-Advokat W40 / - - - - -


Ergebnisse Staffel (0,75-20-5)

Platz Name Schwimmer/Läufer / Radfahrer Run Bike Run Endzeit
1Team Moderation Filip Dietz / Thomas Geyer / Christoph Wagler 13:44 34:01 20:33 1:08:18
2Tick, Trick und Track Christoffer Phl / Hannes Mieth / Tinusch Jalilvand 15:45 37:03 21:03 1:13:51
3Waldweggeister Dietmar Wilske / Ralf Rodenhagen / Bastian Metscher 18:04 40:22 24:57 1:23:23