Ergebnisse Das Härteste im Norden (5-27-5)
Platz | Name | Verein | AK / Pl. | Run | Bike | Run | Endzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christoph Mattner | Triathlon Potsdam | M35 / 1 | 17:18 | 1:04:26 | 17:44 | 1:39:28 |
2 | Lukas Kuntermann | TeamK | M25 / 1 | 18:38 | 1:03:41 | 21:12 | 1:43:31 |
3 | Marcel de Lannoy | Eschenburg | M30 / 1 | 18:01 | 1:07:46 | 19:05 | 1:44:52 |
4 | Frank Reimann | RSC Lüneburg Triathlon | M45 / 1 | 19:07 | 1:06:41 | 20:27 | 1:46:15 |
5 | Peter Langfeld | Geesthacht | M50 / 1 | 20:11 | 1:10:20 | 21:40 | 1:52:11 |
6 | Elias Flohr | RST Lübeck | M30 / 2 | 19:56 | 1:11:32 | 22:16 | 1:53:44 |
7 | Torsten Lenz | Tri Fun Güstrow | M40 / 1 | 21:25 | 1:12:42 | 23:21 | 1:57:28 |
8 | Martin Hackmann | LTC Berlin | M55 / 1 | 20:44 | 1:15:32 | 21:50 | 1:58:06 |
9 | Thomas Köhler | HSV - Neubrandenburg | M45 / 2 | 21:14 | 1:16:45 | 23:12 | 2:01:11 |
10 | Bernd Fredelake | MTV Müden/Örtze | M45 / 3 | 21:55 | 1:17:40 | 22:33 | 2:02:08 |
11 | Hendrik Klein | Rostocker Kanu Club | M45 / 4 | 23:28 | 1:16:41 | 24:16 | 2:04:25 |
12 | Frank Druska | TV 06 Thalmässing | M50 / 2 | 22:19 | 1:17:38 | 25:13 | 2:05:10 |
13 | Benjamin Behr | Hamburg | M30 / 3 | 19:29 | 1:26:16 | 20:45 | 2:06:30 |
14 | Marc Wolf | HSG Uni Greifswald | M45 / 5 | 21:38 | 1:23:38 | 22:43 | 2:07:59 |
15 | Sebastian Busse | SV Waren 09 | M35 / 2 | 23:58 | 1:19:19 | 26:20 | 2:09:37 |
16 | Torsten Münchow | MTV Müden/Örtze | M50 / 3 | 21:56 | 1:24:36 | 25:02 | 2:11:34 |
17 | André Reiher | Team Greifenpower | M45 / 6 | 24:24 | 1:22:33 | 25:21 | 2:12:18 |
18 | Thomas Rademacher | BTN Neustrelitz | M50 / 4 | 24:58 | 1:26:30 | 27:30 | 2:18:58 |
19 | Leo Weimer | Cuxhaven | M18 / 1 | 23:26 | 1:28:30 | 27:03 | 2:18:59 |
20 | Jens Nickel | TG triZack Rostock | M55 / 2 | 25:10 | 1:28:42 | 26:01 | 2:19:53 |
21 | Bettina Köhler | HSV - Neubrandenburg | W45 / 1 | 23:33 | 1:32:06 | 25:30 | 2:21:09 |
22 | Falk Mumm | SV Nienhagen von 1928 e.V. | M40 / 2 | 25:33 | 1:26:41 | 29:22 | 2:21:36 |
23 | Lars Gerloff | Biketeam Neustrelitz | M45 / 7 | 26:51 | 1:24:33 | 31:32 | 2:22:56 |
24 | Anke Klewer | TSV Quellenhaupt Bornhöved | W45 / 2 | 27:37 | 1:26:03 | 30:04 | 2:23:44 |
25 | Franziska Nickel | Sana Sportgemeinschaft e.V. | W45 / 3 | 26:03 | 1:29:40 | 28:34 | 2:24:17 |
26 | Mathieu Rocher | Mauersegler | M35 / 3 | 25:44 | 1:28:10 | 30:25 | 2:24:19 |
27 | Tino Graepler | Rostock | M30 / 4 | 24:56 | 1:30:47 | 32:01 | 2:27:44 |
28 | Andreas Berndt | Tri Fun Güstrow | M40 / 3 | 23:59 | 1:35:49 | 29:28 | 2:29:16 |
29 | Christian Albrecht | Rostock | M40 / 4 | 24:57 | 1:36:39 | 28:53 | 2:30:29 |
30 | Michael Boden | LSV Teterow | M50 / 5 | 25:33 | 1:42:13 | 28:44 | 2:36:30 |
31 | Nadine Peterseim | ERDINGER Active Team | W40 / 1 | 25:34 | 1:44:46 | 28:03 | 2:38:23 |
32 | Judith Osthalo | TC Fiko Rostock | W30 / 1 | 29:21 | 1:43:45 | 29:42 | 2:42:48 |
33 | Chris Manske | Rostock | M35 / 4 | 28:29 | 1:40:29 | 36:29 | 2:45:27 |
34 | Henrik Bauer | TC Mühl Rosin | M55 / 3 | 24:59 | 1:58:22 | 27:18 | 2:50:39 |
35 | Leonie Münchow | Tri Fun Güstrow | W20 / 1 | 32:43 | 1:43:15 | 36:52 | 2:52:50 |
36 | Franziska Strauch | Lanakilaracer | W45 / 4 | 32:34 | 1:53:39 | 39:03 | 3:05:16 |
37 | Carolin Dalg | Berlin | W30 / 2 | 34:41 | 2:09:18 | 38:29 | 3:22:28 |
37 | Alexander Hofmann | Berlin | M40 / 5 | 34:42 | 2:09:18 | 38:28 | 3:22:28 |
DNF | Markus Alms | Rostock | M40 / - | 28:25 | 53:37 | - | - |
DNF | Jenny Niejahr | Sana Sportgemeinschaft e.V. | W30 / - | 34:28 | - | - | - |
DNF | Ulrich Georg Strauch | Lanakilaracer | M45 / - | 26:17 | 1:14:02 | - | - |
DNF | Kai Sokolowski | Rostock | M45 / - | 23:52 | - | - | - |
Ergebnisse Jedermann (2,5-14-2,5)
Platz | Name | Verein | AK / Pl. | Run | Bike | Run | Endzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tobias Hilbert | Pritzwalk | mOK / 1 | 10:15 | 37:12 | 11:10 | 58:37 |
2 | Andreas Fechner | RST Lübeck | mOK / 2 | 11:44 | 36:19 | 12:31 | 1:00:34 |
3 | Christoph Haack | Güstrow | mOK / 3 | 11:13 | 39:24 | 11:49 | 1:02:26 |
4 | Daniela Obst | HSV Neubrandenburg | wOK / 1 | 10:54 | 41:45 | 11:26 | 1:04:05 |
5 | Caspar Reimann | Lüneburg | M16 / 1 | 11:15 | 40:22 | 12:55 | 1:04:32 |
6 | Erik Pagel | Kritzmow | mOK / 4 | 12:35 | 38:31 | 14:27 | 1:05:33 |
7 | Swen Langschwager | Hobbyläufer Güstrow | mOK / 5 | 11:11 | 42:17 | 12:12 | 1:05:40 |
8 | Axel Zimmermann | RRC | mOK / 6 | 12:29 | 40:49 | 12:46 | 1:06:04 |
9 | Björn Stiehler | Wismar | M16 / 2 | 12:20 | 41:09 | 13:07 | 1:06:36 |
10 | Michael Westphal | MTB- Club Rostock | mOK / 7 | 12:30 | 41:47 | 14:18 | 1:08:35 |
11 | Henning Wolf | Lauftreff Güstrow | mOK / 8 | 12:16 | 42:44 | 13:41 | 1:08:41 |
12 | Frank Block | Neubrandenburg | mOK / 9 | 13:21 | 44:51 | 13:55 | 1:12:07 |
13 | Katharina Wulff | Team Greifenpower | wOK / 2 | 13:19 | 44:45 | 14:22 | 1:12:26 |
14 | Tim Ksienzyk | Bentwisch | mOK / 10 | 13:59 | 44:15 | 14:51 | 1:13:05 |
15 | Jenny Even | Plattenburg | wOK / 3 | 12:44 | 46:30 | 14:01 | 1:13:15 |
16 | Markus Dilsner | Ostseebad Nienhagen | mOK / 11 | 12:08 | 46:26 | 15:17 | 1:13:51 |
17 | Axel Hechel | EMX Team | mOK / 12 | 14:50 | 44:16 | 16:09 | 1:15:15 |
18 | Torsten Lange | MSV | mOK / 13 | 13:08 | 48:18 | 15:10 | 1:16:36 |
19 | Kai Ehrich | Rostock | mOK / 14 | 13:37 | 48:00 | 15:48 | 1:17:25 |
20 | Annika Uven | Tri Sport Lübeck | wOK / 4 | 13:57 | 48:54 | 14:59 | 1:17:50 |
21 | Sebastian Pöttger | Triabolos | mOK / 15 | 14:50 | 47:29 | 15:47 | 1:18:06 |
22 | Ralf Ksienzyk | Bentwisch | mOK / 16 | 14:41 | 47:00 | 16:37 | 1:18:18 |
23 | Helena Drüeke | TG triZack Rostock | wOK / 5 | 15:08 | 46:36 | 16:39 | 1:18:23 |
24 | Mirko Rittgasser | NB-Fensterreinigung | mOK / 17 | 14:10 | 48:14 | 16:31 | 1:18:55 |
25 | Sebastian Hoffmann | Wismar | mOK / 18 | 16:23 | 46:39 | 16:31 | 1:19:33 |
26 | Marco Schmidt | Grönwohld | mOK / 19 | 14:51 | 49:23 | 15:41 | 1:19:55 |
27 | Rüdiger Schulz | Güstrow | mOK / 20 | 13:47 | 50:46 | 16:08 | 1:20:41 |
28 | Benedict Dilsner | Ostseebad Nienhagen | M16 / 3 | 15:12 | 47:31 | 18:21 | 1:21:04 |
29 | Torsten Last | HSG Uni Greifswald | mOK / 21 | 13:13 | 53:29 | 16:58 | 1:23:40 |
30 | Martin Strobelt | Pfannkuchenhaus Dierhagen | mOK / 22 | 13:09 | 54:21 | 20:45 | 1:28:15 |
31 | Fred Ewald | BSG Scan Haus Marlow | mOK / 23 | 16:29 | 58:37 | 16:26 | 1:31:32 |
32 | Ingo Karabinski | PSV Stralsund Triathlon | mOK / 24 | 19:58 | 55:54 | 22:05 | 1:37:57 |
33 | Chrischan Gottschlich | Team G | mOK / 25 | 18:19 | 59:14 | 22:23 | 1:39:56 |
34 | Anne Schönrock | Ribnitz | wOK / 6 | 16:26 | 1:06:18 | 18:47 | 1:41:31 |
35 | Rieke Mumm | SV Nienhagen von 1928 e.V. | wOK / 7 | 19:14 | 1:06:04 | 23:32 | 1:48:50 |
DNF | Mara Naethe | Friesack | wOK / - | 13:14 | - | - | - |
Ergebnisse Staffel (5-27-5)
Platz | Name | Läufer / Radfahrer | Run | Bike | Run | Endzeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TeamK | Hannes Kuntermann / Mattes Kuntermann | 17:55 | 1:07:33 | 18:50 | 1:44:18 |
2 | Im Prinzip Potenzial | Steffen Kluck / Peter Wilde | 22:05 | 1:10:00 | 22:11 | 1:54:16 |
3 | Team LuBu | Steve Burisch / Marcel Lublow | 24:24 | 1:13:46 | 25:09 | 2:03:19 |
4 | Team Rauhaardackel | Marcel Titz / Benjamin Bruer | 33:39 | 1:03:14 | 26:38 | 2:03:31 |
5 | Team Senioren | Ren Weinberg / Gerald Knoblauch | 24:25 | 1:25:02 | 24:47 | 2:14:14 |
6 | Die Flotten Socken | Elisabeth Bredemann / Lucas Geetz | 27:03 | 1:20:22 | 27:46 | 2:15:11 |
7 | Eismeister | Beke Timmermann / Till Kster | 29:50 | 1:28:11 | 30:22 | 2:28:23 |
8 | father and son racing team | Thomas Krner / Gregor Krner | 26:11 | 1:38:38 | 26:45 | 2:31:34 |
9 | Running Gag | Sebastian Thiedig / Eric Zimdars | 29:03 | 1:44:55 | 29:00 | 2:42:58 |