Ergebnisse Inselseelauf 1,2 km
| Platz | Name | Verein | AK / Pl. | Endzeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Julian Lange | TC Fiko Rostock e.V. | MK U12 / 1 | 4:27 Min. |
| 2 | Malte Bernecker | TC Fiko Rostock | MK U12 / 2 | 4:30 Min. |
| 3 | Karl Werner | TSV 90 Röbel/Müritz | MK U12 / 3 | 4:46 Min. |
| 4 | Nora Will | LAV Waren/Müritz | WK U12 / 1 | 4:47 Min. |
| 5 | Magdalena Urgast | Bad Doberaner SV`90e.V. | WK U12 / 2 | 4:48 Min. |
| 6 | Pepe Sill | Keiner | MK U10 / 1 | 4:57 Min. |
| 7 | Merle Geserick | SV Turbine Neubrandenburg | WK U12 / 3 | 5:00 Min. |
| 8 | Jona Paul Blabusch | Bad Doberaner SV`90e.V. | MK U12 / 4 | 5:01 Min. |
| 9 | Finja Marie Schön | Bad Doberaner SV`90e.V. | WK U12 / 4 | 5:02 Min. |
| 10 | Martin Weiß | Laufteam Rügen e.V. | MK U12 / 5 | 5:03 Min. |
| 11 | Lea-Sophie Neuenfeld | PSV Wismar | WK U12 / 5 | 5:05 Min. |
| 12 | Jaron Leander Weiß | Bad Doberaner SV`90e.V. | MK U10 / 2 | 5:08 Min. |
| 13 | Elina Klatt | LAV Waren/Müritz | WK U10 / 1 | 5:09 Min. |
| 14 | Hannah Lindhorst | TSV Friedland 1814 | WK U12 / 6 | 5:18 Min. |
| 15 | Nils Burisch | Bad Doberaner SV`90e.V. | MK U10 / 3 | 5:22 Min. |
| 15 | Lukas Köhler | LAC Mühl Rosin | MK U8 / 1 | 5:22 Min. |
| 17 | Ole Müller | Bad Doberaner SV`90e.V. | MK U10 / 4 | 5:23 Min. |
| 18 | Milo Adelmann | SV Warnemünde | MK U10 / 5 | 5:24 Min. |
| 19 | Thore Pielahn | Laufteam Rügen e.V. | MK U12 / 6 | 5:29 Min. |
| 20 | Caroline Schober | Laufteam Rügen e.V. | WK U12 / 7 | 5:32 Min. |
| 20 | Emil Zippert | Groß Grenz | MK U10 / 6 | 5:32 Min. |
| 20 | Anna Zippert | Groß Grenz | W35 / 1 | 5:32 Min. |
| 23 | Ivo Mihajlovic | Güstrower SC 09 | MK U10 / 7 | 5:33 Min. |
| 24 | Ludwig Maag | Sportclub Laage | MK U10 / 8 | 5:35 Min. |
| 25 | Henry Feix | FC Anker Wismar e.V. | MK U10 / 9 | 5:36 Min. |
| 25 | Greta Piwko | Sportclub Laage | WK U10 / 2 | 5:36 Min. |
| 27 | Minna Holz | SV Turbine Neubrandenburg | WK U10 / 3 | 5:37 Min. |
| 28 | Theodor Würfel | LSV Teterow | MK U10 / 10 | 5:38 Min. |
| 29 | Anna Feix | PSV Wismar | WK U12 / 8 | 5:39 Min. |
| 30 | Svenja Große | Bad Doberaner SV`90e.V. | WK U10 / 4 | 5:42 Min. |
| 31 | Ole Ehms | LSV Teterow | MK U12 / 7 | 5:43 Min. |
| 32 | Paul Piepke | Sportclub Laage | MK U10 / 11 | 5:46 Min. |
| 33 | Alma Werner | TSV 90 Röbel/Müritz | WK U8 / 1 | 5:48 Min. |
| 34 | Vanessa Schirmer | Sportclub Laage | WK U10 / 5 | 5:52 Min. |
| 35 | Alexander Schulz | Rostock | MK U10 / 12 | 5:53 Min. |
| 36 | Richard Maag | Sportclub Laage | MK U10 / 13 | 5:54 Min. |
| 37 | Josephine Elisabeth Schulz | Bad Doberaner SV`90e.V. | WK U10 / 6 | 5:58 Min. |
| 38 | Karl Ville Schlesinger | Rostock | MK U8 / 2 | 6:04 Min. |
| 39 | Enno Beyer | Hamburg | MK U10 / 14 | 6:05 Min. |
| 39 | Paulina Rudolph | LAC Mühl Rosin | WK U10 / 7 | 6:05 Min. |
| 41 | Lena Engbert | Bad Doberaner SV`90e.V. | WK U10 / 8 | 6:06 Min. |
| 42 | Mara Buchardt | LAC Mühl Rosin | WK U10 / 9 | 6:07 Min. |
| 43 | Korbinian Käb | Rostock | MK U12 / 8 | 6:19 Min. |
| 44 | Nele Tamm | LV Mutti | WK U10 / 10 | 6:25 Min. |
| 45 | Hanna Büchler | SV 47 Röverhagen | WK U12 / 9 | 6:27 Min. |
| 46 | Hanna Lenz | Tri Fun Güstrow | WK U8 / 2 | 6:32 Min. |
| 47 | Melissa Blohm | Sportclub Laage | WK U10 / 11 | 6:33 Min. |
| 48 | Jonathan Gewiese | Sportclub Laage | MK U8 / 3 | 6:43 Min. |
| 48 | Hannah Hengevoß | Sportclub Laage | WK U8 / 3 | 6:43 Min. |
| 50 | Charlotte Block | Sportclub Laage | WK U8 / 4 | 6:44 Min. |
| 50 | Carlo Büchler | SV 47 Röverhagen | MK U8 / 4 | 6:44 Min. |
| 52 | Leo Zippert | Groß Grenz | MK U8 / 5 | 6:47 Min. |
| 53 | Haily Zemke | LAC | WK U8 / 5 | 6:58 Min. |
| 54 | Celine Kuhnert | Ruderclub Eilenburg | W14 / 1 | 7:00 Min. |
| 55 | Henri Beyer | Hamburg | MK U8 / 6 | 7:06 Min. |
| 55 | Ilhan Sen | Hamburg | M OK / 1 | 7:06 Min. |
| 57 | Betti Marleen Schröter | Sportclub Laage | WK U10 / 12 | 7:12 Min. |
| 58 | Lana Schumacher | Sportclub Laage | WK U8 / 6 | 7:18 Min. |
| 59 | Jano Neugebauer | Schwedter Hasen | MK U8 / 7 | 7:20 Min. |
| 60 | Käthe Margareta Schlesinger | Rostock | WK U10 / 13 | 7:21 Min. |
| 60 | Lotte Stelter | Sportclub Laage | WK U8 / 7 | 7:21 Min. |
| 62 | Kristin Zemke | Güstrow | W30 / 1 | 8:33 Min. |
| DNF | Henry Fiete Weise | LAC Mühl Rosin | MK U8 / - | - - |
Ergebnisse Inselseelauf 5km
| Platz | Name | Verein | AK / Pl. | Endzeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Malte Senger | SV Turbine Neubrandenburg | MJ U18 / 1 | 19:15 Min. |
| 2 | Johanna Ewert | Schweriner SC | WJ U20 / 1 | 19:36 Min. |
| 3 | Lennox Raith | Sportclub Laage | MJ U18 / 2 | 20:26 Min. |
| 4 | Benjamin Menge | Sportclub Laage | MJ U18 / 3 | 20:30 Min. |
| 5 | Philipp Valentin Schön | Bad Doberaner SV`90e.V. | MJ U16 / 1 | 21:06 Min. |
| 6 | Pitt Neuhäußer | TC Fiko Rostock e.V. | MJ U18 / 4 | 22:29 Min. |
| 7 | Jakob Starke | Bad Doberaner SV`90e.V. | MJ U14 / 1 | 22:55 Min. |
| 8 | Hanna Bernecker | TC Fiko Rostock | WJ U14 / 1 | 23:00 Min. |
| 9 | Albert Hoffmann | TC Fiko Rostock e.V. | MJ U16 / 2 | 23:05 Min. |
| 10 | Tim-Luca Neuenfeld | PSV Wismar | MJ U16 / 3 | 23:06 Min. |
| 11 | Jonas Pentzek | LAC Mühl Rosin | MJ U14 / 2 | 23:16 Min. |
| 12 | Hannah Schölzke | Laufteam Rügen e.V. | WJ U18 / 1 | 23:18 Min. |
| 13 | Jonas Großmann | Schweriner SC | MJ U16 / 4 | 24:04 Min. |
| 14 | Helene Starke | Bad Doberaner SV`90e.V. | WJ U16 / 1 | 24:08 Min. |
| 15 | Jolie Semdner | TSV Empor Zarrentin | WJ U16 / 2 | 24:20 Min. |
| 16 | Felix Ludwig | Güstrow | MJ U20 / 1 | 24:22 Min. |
| 17 | Ida Pielahn | Laufteam Rügen e.V. | WJ U16 / 3 | 24:29 Min. |
| 18 | Katja Liedemit | 1.LAV Rostock | W55 / 1 | 24:32 Min. |
| 19 | Stephan Büchler | Bremer Lloyd | M40 / 1 | 24:52 Min. |
| 19 | Alia Rimatzki | Rostock | W20 / 1 | 24:52 Min. |
| 21 | Ostertag Florentine | Sportclub Laage | WJ U18 / 2 | 24:54 Min. |
| 22 | Jelle Blum | Sportclub Laage | MJ U16 / 5 | 24:59 Min. |
| 23 | Hugo Lenz | Tri Fun Güstrow | MJ U12 / 1 | 25:28 Min. |
| 24 | Torsten Lenz | Tri Fun Güstrow | M40 / 2 | 25:29 Min. |
| 25 | Nick Rümker | LAC MÜHL ROSIN | MJ U14 / 3 | 25:33 Min. |
| 26 | Steffen Schulz | Rostock | M45 / 1 | 25:41 Min. |
| 27 | Jonas Bartling | LAC Mühl Rosin 98 e. V. | MJ U16 / 6 | 25:51 Min. |
| 28 | Jasmin Malachowski | Sportclub Laage | WJ U14 / 2 | 25:57 Min. |
| 29 | Lara Piepke | Sportclub Laage | WJ U18 / 3 | 26:07 Min. |
| 30 | Jeppe Tandelmayer | Güstrow | MJ U18 / 5 | 26:08 Min. |
| 31 | Jakob Ramm | Güstrow | MJ U18 / 6 | 26:09 Min. |
| 32 | Ronny Tamm | LV Mutti | M35 / 1 | 26:11 Min. |
| 33 | Paul Pornhagen | Schweriner SC | MJ U18 / 7 | 26:19 Min. |
| 34 | Sava-André Mihajlovic | Güstrower SC 09 | M35 / 2 | 26:22 Min. |
| 35 | Joseph-Ben Klar | Laufgruppe Schwerin | MJ U16 / 7 | 26:31 Min. |
| 35 | Karl Schöning | TSV 1860 Stralsund | MJ U14 / 4 | 26:31 Min. |
| 37 | Emma Roesner | TC Fiko | WJ U16 / 4 | 26:45 Min. |
| 37 | Ruta Zvingele | LAC Mühl Rosin | WJ U14 / 3 | 26:45 Min. |
| 39 | Anne-Kathrin Berning | SV Stahl Hennigsdorf | W45 / 1 | 26:50 Min. |
| 40 | Sandra Juraschek | Rostock | W35 / 1 | 26:53 Min. |
| 41 | Leni Bartling | LAC Mühl Rosin 98 e. V. | WJ U14 / 4 | 26:56 Min. |
| 42 | Kristina Kowalski-Schöning | Stralsund | W40 / 1 | 26:57 Min. |
| 43 | Catharina Boddien | Barlachslaufmiezen | W35 / 2 | 27:04 Min. |
| 44 | Merle Larisch | #güstrowerlauftreff | WJ U16 / 5 | 27:07 Min. |
| 45 | Léane Schröder | TSV 1814 Friedland | WJ U16 / 6 | 27:14 Min. |
| 46 | Jörg Heinrich | mv-soft.de | M60 / 1 | 27:45 Min. |
| 47 | Tom Menzenhauer | LAC Mühl Rosin | MJ U14 / 5 | 27:50 Min. |
| 48 | Mathias Menzenhauer | LAC Mühl Rosin | M45 / 2 | 27:58 Min. |
| 49 | Maria Thiedig | Warener Running Crew | W30 / 1 | 28:09 Min. |
| 50 | Anastasiia Supolkina | Güstrow | W20 / 2 | 28:11 Min. |
| 51 | Paola Paeschke | Sportclub Laage | WJ U14 / 5 | 28:14 Min. |
| 52 | Theresa Stabenow | Laufgruppe Schwerin | WJ U14 / 6 | 28:29 Min. |
| 53 | Johanna Stabenow | Laufgruppe Schwerin | WJ U16 / 7 | 28:31 Min. |
| 54 | Jessie Schumacher | Sportclub Laage | WJ U14 / 7 | 28:48 Min. |
| 55 | Anja Neuhäußer | TC Fiko Rostock e.V. | W45 / 2 | 29:00 Min. |
| 56 | Jette Noske | Gutow OT Bülow | W30 / 2 | 29:04 Min. |
| 57 | Pia Behn | Sportclub Laage | WJ U18 / 4 | 29:14 Min. |
| 58 | Andrea Beyer | Hamburg | W45 / 3 | 29:18 Min. |
| 59 | Pauline Bornmann | Güstrow | W35 / 3 | 29:21 Min. |
| 59 | Robert Bornmann-Bartels | Güstrow | M30 / 1 | 29:21 Min. |
| 61 | Phoebe Wendt | Sportclub Laage | WJ U18 / 5 | 29:26 Min. |
| 62 | Willfried Hahn | LAC Mühl Rosin | M65 / 1 | 29:34 Min. |
| 63 | Lars Pommerehne | Sportclub Laage | MJ U18 / 8 | 29:35 Min. |
| 64 | Kathrin Bartling | LAC Mühl Rosin 98 e. V. | W45 / 4 | 30:01 Min. |
| 65 | Leo Bökelmann | Güstrow | M20 / 1 | 30:16 Min. |
| 66 | Adriana Hennicke | TC Fiko Rostock | WJ U16 / 8 | 30:18 Min. |
| 67 | Jarik Noah Mews | Rostock | MJ U20 / 2 | 30:28 Min. |
| 68 | Lenard Lemke | Sportclub Laage | MJ U18 / 9 | 30:39 Min. |
| 69 | Jonna Mischek | Bad Doberaner SV`90 e.V. | WJ U14 / 8 | 30:44 Min. |
| 70 | Ralf Lademacher | Laufgruppe Schwerin | M70 / 1 | 30:45 Min. |
| 71 | Stefanie Geschwentner | Güstrow | W35 / 4 | 30:48 Min. |
| 72 | Katrin Schaffert | Kessin | W40 / 2 | 30:49 Min. |
| 73 | Frank Lüdecke | GSC 09 Badminton | M60 / 2 | 30:53 Min. |
| 74 | Kevin Brysch | LV Mutti | MJ U16 / 8 | 30:54 Min. |
| 75 | Erhard Fischer | Lauftreff 1. LAV | M70 / 2 | 30:59 Min. |
| 76 | Carolina Wegner | TC Fico | W35 / 5 | 32:08 Min. |
| 76 | Marlon Wegner | Roggentin | MJ U14 / 6 | 32:08 Min. |
| 78 | André Jakowlow | Güstrow | M45 / 3 | 32:19 Min. |
| 79 | Emi Behn | Sportclub Laage | WJ U16 / 9 | 32:34 Min. |
| 79 | Anni Drägert | SC Laage Volleyball | WJ U14 / 9 | 32:34 Min. |
| 81 | Adriana Schiller | Rostock | W55 / 2 | 32:54 Min. |
| 82 | Birgit Lange | Tri Fun Güstrow | W50 / 1 | 33:31 Min. |
| 83 | Frida Zuschke | Sportclub Laage | WJ U14 / 10 | 33:35 Min. |
| 84 | Annika Stephan | Güstrow | W20 / 3 | 33:49 Min. |
| 85 | Philipp Panten | Gutow | M20 / 2 | 33:50 Min. |
| 86 | Ronja Dedering | Inselseeläufer Güstrow | WJ U16 / 10 | 33:54 Min. |
| 87 | Birger Dedering | Inselseeläufer Güstrow | M55 / 1 | 33:57 Min. |
| 88 | Fred Kiesendahl | Laufgruppe Schwerin | M60 / 3 | 34:54 Min. |
| 89 | Fiene Wolf | Lauftreff Güstrow | W20 / 4 | 35:31 Min. |
| 90 | Anne Lüdecke | Güstrow | W35 / 6 | 35:39 Min. |
| 91 | Kathleen Schmidt | Hoppenrade | W40 / 3 | 35:55 Min. |
| 92 | Beatrice Zelinski | Sportclub Laage | W45 / 5 | 36:18 Min. |
| 93 | Rosa Käb | Rostock | WJ U16 / 11 | 37:03 Min. |
| 94 | Hanna Burisch | Bad Doberaner SV`90e.V. | WJ U14 / 11 | 37:13 Min. |
| 95 | Sarah Brysch | LV Mutti | WJ U18 / 6 | 37:46 Min. |
| 96 | André Stache | Sportclub Laage | M60 / 4 | 38:11 Min. |
| 97 | Martin Neumann | Hamburg | M45 / 4 | 38:36 Min. |
| 98 | Liina Blum | Sportclub Laage | WJ U18 / 7 | 38:59 Min. |
| 99 | Amelie Siegmeier | Rostock | WJ U12 / 1 | 39:41 Min. |
| 100 | Konstantin Siegmeier | Rostock | M35 / 3 | 39:43 Min. |
| 101 | An Chu Viet | Güstrow | MJ U18 / 10 | 39:53 Min. |
| 102 | Folke Dedering | Inselseeläufer Güstrow | M75 / 1 | 41:24 Min. |
| 103 | Sarah Kruse | Güstrow | W30 / 3 | 42:38 Min. |
Ergebnisse Inselseelauf 10 km
| Platz | Name | Verein | AK / Pl. | Endzeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannes Kuntermann | TC Fiko Rostock e.V. | M20 / 1 | 33:25 Min. |
| 2 | Mattes Kuntermann | TC Fiko Rostock e.V. | M20 / 2 | 33:40 Min. |
| 3 | Jan-Eric Bostelmann-Arp | SC Rönnau 74 | M35 / 1 | 34:29 Min. |
| 4 | Tim Klatt | LAV Waren/Müritz | M35 / 2 | 35:35 Min. |
| 5 | Stefan Witthuhn | SV Turbine Neubrandenburg | M35 / 3 | 35:40 Min. |
| 6 | Christian Köbke | SV Schiffahrt und Hafen Wismar | M30 / 1 | 36:08 Min. |
| 7 | Ralf Bick | Tri Fun Güstrow | M45 / 1 | 36:26 Min. |
| 8 | Olaf Henkel | SV Turbine Neubrandenburg | M50 / 1 | 36:58 Min. |
| 9 | Frank Profe | HSG Uni Greifswald | M40 / 1 | 37:04 Min. |
| 10 | Hendrik Freundt | Sportclub Laage | M30 / 2 | 37:23 Min. |
| 11 | Frithjof Grimme | WSV Neustrelitz | MJ U20 / 1 | 38:13 Min. |
| 12 | Sven Lindhorst | LSV Teterow | M55 / 1 | 38:33 Min. |
| 13 | Armin Drägert | Sportclub Laage | M20 / 3 | 38:39 Min. |
| 14 | Thomas Schulz | TC Fiko Rostock e.V. | M50 / 2 | 38:57 Min. |
| 15 | Steffen Schirmer | Sportclub Laage | M35 / 4 | 39:18 Min. |
| 16 | Marcel Ganszky | Laufgruppe Schwerin | M45 / 2 | 39:26 Min. |
| 17 | Maik Larisch | #güstrowerlauftreff | M50 / 3 | 39:35 Min. |
| 18 | Thomas Witthuhn | SV Turbine Neubrandenburg | M35 / 5 | 39:47 Min. |
| 19 | Patrick Lamprecht | TSG Wittenburg Laufgruppe | M35 / 6 | 40:00 Min. |
| 20 | Marcel Raith | Sportclub Laage | M45 / 3 | 40:51 Min. |
| 21 | Thomas Schölzke | Laufteam Rügen e.V. | M50 / 4 | 41:16 Min. |
| 22 | Axel Kretschmer | SV Pastow | M60 / 1 | 42:18 Min. |
| 23 | Christoph Haack | Güstrow | M40 / 2 | 42:24 Min. |
| 24 | Katrin Winkler | TC Fiko Rostock | W40 / 1 | 42:52 Min. |
| 25 | Jana Ahrenberg | Laufgruppe Schwerin | W35 / 1 | 42:57 Min. |
| 26 | Frank Leonhardt | Laufgruppe Schwerin | M60 / 2 | 43:09 Min. |
| 27 | Matty Blum | Sportclub Laage | M20 / 4 | 43:10 Min. |
| 28 | Philipp Arndt | Güstrow | M35 / 7 | 43:12 Min. |
| 29 | Shilo Ramati | Gedera | M35 / 8 | 43:16 Min. |
| 30 | Christian Feix | Wismar | M40 / 3 | 43:20 Min. |
| 31 | Ingolf Starke | Bad Doberaner SV`90e.V. | M50 / 5 | 43:25 Min. |
| 32 | Fred Bauske | LSV Güstrow | M65 / 1 | 43:37 Min. |
| 33 | Gerald Ullerich | Lohmen | M55 / 2 | 43:48 Min. |
| 34 | Thomas Meyer | PSV Wismar | M45 / 4 | 43:52 Min. |
| 35 | Stefan Müller | PSV Wismar | M55 / 3 | 44:10 Min. |
| 35 | Jonathan Voß | LSV Güstrow | M30 / 3 | 44:10 Min. |
| 37 | Swen Langschwager | Hobbyläufer Güstrow | M50 / 6 | 44:30 Min. |
| 38 | Albrecht Höhn | Laufgruppe Schwerin | M40 / 4 | 44:34 Min. |
| 39 | Philipp Köhler | LAC Mühl Rosin | M40 / 5 | 44:35 Min. |
| 40 | Katrin Schmallowsky | PSV Wismar | W45 / 1 | 44:36 Min. |
| 41 | Daniell Fink | SV Schiffahrt und Hafen Wismar | M50 / 7 | 44:51 Min. |
| 41 | Hannes Langpap | SV Schiffahrt und Hafen Wismar | M20 / 5 | 44:51 Min. |
| 43 | Henning Wolf | Tri Fun Güstrow | M50 / 8 | 44:57 Min. |
| 44 | Michael Boden | LSV Teterow | M50 / 9 | 45:12 Min. |
| 45 | Maik Schmidt | TC Fiko Rostock | M45 / 5 | 45:19 Min. |
| 46 | Martin Axnick | Güstrow | M35 / 9 | 45:35 Min. |
| 47 | Steve Burisch | Bad Doberaner SV`90e.V. | M40 / 6 | 45:36 Min. |
| 48 | Benjamin Dröse | Mühl Rosin | M30 / 4 | 45:40 Min. |
| 49 | Xenia Weiß | Laufteam Rügen e.V. | W40 / 2 | 45:43 Min. |
| 50 | Rebekka Sennholz | Laufgruppe Schwerin | W35 / 2 | 45:48 Min. |
| 51 | Juliane Göllnitz | Sportclub Laage | WJ U20 / 1 | 45:51 Min. |
| 52 | Diana Leistikow | Laufteam Rügen e.V. | W35 / 3 | 45:58 Min. |
| 53 | Martin Lange | Satow OT Groß Bölkow | M40 / 7 | 46:02 Min. |
| 54 | Lena Pommerehne | Sportclub Laage | W20 / 1 | 46:05 Min. |
| 55 | Torsten Würfel | LSV Teterow | M35 / 10 | 46:06 Min. |
| 56 | Andreas Haak | SV Schiffahrt und Hafen Wismar | M50 / 10 | 46:07 Min. |
| 57 | Olaf Böhm | Laufgruppe Schwerin | M60 / 3 | 46:18 Min. |
| 57 | Andreas Schilf | SV Turbine Neubrandenburg | M50 / 11 | 46:18 Min. |
| 59 | Jan Menge | Sportclub Laage | M45 / 6 | 46:24 Min. |
| 60 | Katja Knospe | SV Turbine Neubrandenburg | W55 / 1 | 46:28 Min. |
| 61 | Kathleen Maag | Sportclub Laage | W45 / 2 | 46:40 Min. |
| 62 | André Bendschneider | Sportclub Laage | M40 / 8 | 46:41 Min. |
| 62 | Maik Ulke | TriFun Güstrow | M50 / 12 | 46:41 Min. |
| 64 | Olaf Göllnitz | Sportclub Laage | M55 / 4 | 46:44 Min. |
| 64 | Stefan Karnatz | S+T Fassaden GmbH | M35 / 11 | 46:44 Min. |
| 66 | Ariane Stapusch | SV Schiffahrt und Hafen Wismar | W50 / 1 | 47:02 Min. |
| 67 | Sabine Dr. Engelmann | 1. LAV Rostock | W65 / 1 | 47:10 Min. |
| 68 | Lars Pospischil | TC Fiko Rostock | M55 / 5 | 47:28 Min. |
| 69 | Sandra Lindner | Müritzer LSV | W40 / 3 | 47:40 Min. |
| 70 | Kathrin Zander | Fünf-Seen-LG Schwerin | W60 / 1 | 47:46 Min. |
| 71 | Steffen Kovács | Wismar | M35 / 12 | 47:49 Min. |
| 72 | Frick Felix | Sportclub Laage | M35 / 13 | 47:53 Min. |
| 73 | Maria Drägert | Sportclub Laage | WJ U20 / 2 | 47:57 Min. |
| 74 | Steve Göhner | Sportclub Laage | M20 / 6 | 47:58 Min. |
| 75 | Florian Markhoff | S+T Fassaden GmbH | M35 / 14 | 48:10 Min. |
| 76 | Max Schirrmacher | Rostock | M20 / 7 | 48:17 Min. |
| 77 | Robert Schumacher | Sportclub Laage | M40 / 9 | 48:24 Min. |
| 78 | Mika Bennke | Groß Roge | M20 / 8 | 48:27 Min. |
| 78 | Holger Martin | SV Schiffahrt und Hafen Wismar | M60 / 4 | 48:27 Min. |
| 80 | Lars Schwedt | Güstrow | M20 / 9 | 48:34 Min. |
| 81 | Gottfried Palm | HSG Uni Greifswald | M60 / 5 | 48:48 Min. |
| 82 | Horst van Bentum | Plaaz | M65 / 2 | 48:51 Min. |
| 83 | Carmen Wellenbrock | TSG Wittenburg | W45 / 3 | 48:52 Min. |
| 84 | Falko Zeese | SV Pastow | M45 / 7 | 48:56 Min. |
| 85 | Kai Lepper | SV Schiffahrt und Hafen Wismar | M50 / 13 | 49:08 Min. |
| 86 | Yvonne Brümmer | SV Waren 09 Laufteam | W40 / 4 | 49:41 Min. |
| 87 | Gerald Rußbüldt | Tri Fun Güstrow | M65 / 3 | 49:43 Min. |
| 88 | Sandra Murr | Sportclub Laage | W40 / 5 | 49:46 Min. |
| 89 | Tobias Blabusch | Bad Doberaner SV`90e.V. | M40 / 10 | 49:48 Min. |
| 90 | Yvonne Lübs | Sportclub Laage | W45 / 4 | 49:58 Min. |
| 91 | Paul Blum | Sportclub Laage | M20 / 10 | 50:14 Min. |
| 92 | Grit Käb | Rostock | W45 / 5 | 50:26 Min. |
| 92 | Edgar Maag | Sportclub Laage | M55 / 6 | 50:26 Min. |
| 94 | Sven Abrokat | Sportclub Laage | M55 / 7 | 50:28 Min. |
| 95 | Andreas Klar | Laufgruppe Schwerin | M50 / 14 | 50:39 Min. |
| 96 | Sophie Pommerehne | Sportclub Laage | W20 / 2 | 50:56 Min. |
| 97 | Frantisek Mellentin | Sportclub Laage | M40 / 11 | 51:14 Min. |
| 98 | Jana Bahlo | Laufteam Rügen e.V. | W55 / 2 | 51:28 Min. |
| 99 | Sarah Liesegang | Sportclub Laage | W35 / 4 | 51:31 Min. |
| 100 | Ringo Radtke | 1. LAV Rostock | M55 / 8 | 51:35 Min. |
| 101 | Julia Drägert | Sportclub Laage | W45 / 6 | 51:39 Min. |
| 102 | Daniela Boldt | SV Schiffahrt und Hafen Wismar | W50 / 2 | 51:59 Min. |
| 103 | Andreas Schäfer | Schifffahrt -Hafen Wismar | M55 / 9 | 52:00 Min. |
| 104 | Thilo Wagner | Sana Krankenhaus Bad Doberan | M50 / 15 | 52:05 Min. |
| 105 | Petra Leitert | TC Fiko Rostock e.V. | W65 / 2 | 52:17 Min. |
| 106 | Beate Börger | TriFun Güstrow | W55 / 3 | 52:19 Min. |
| 107 | Paula Pommerehne | Sportclub Laage | WJ U20 / 3 | 52:39 Min. |
| 108 | Roland Kiesendahl | Sprintefix.de | M35 / 15 | 52:44 Min. |
| 109 | Thomas Rowoldt | Gutow OT Bülow | M35 / 16 | 52:49 Min. |
| 110 | Thomas Haas | Sportclub Laage | M50 / 16 | 53:01 Min. |
| 111 | Norbert Ehms | LSV Teterow | M40 / 12 | 53:24 Min. |
| 112 | Steffen Frind | 1. LAV Rostock | M55 / 10 | 53:34 Min. |
| 113 | Christian Briesen | Laufgruppe Schwerin | M55 / 11 | 53:39 Min. |
| 114 | Florian Lübs | Sportclub Laage | M20 / 11 | 53:46 Min. |
| 115 | Lisa Vössing | Wittenburg | W20 / 3 | 53:55 Min. |
| 116 | Julia Brust | Müritzer LSV | W30 / 1 | 53:58 Min. |
| 117 | Frank Schwabbauer | Fünf-Seen-LG Schwerin | M65 / 4 | 53:59 Min. |
| 118 | Sabrina Klar | Laufgruppe Schwerin | W40 / 6 | 54:06 Min. |
| 119 | Anna-Maria Hentschel | Laufgruppe Schwerin | W20 / 4 | 54:08 Min. |
| 120 | Michel Assmann | Laufgruppe Schwerin | MJ U18 / 1 | 54:21 Min. |
| 121 | Janin Mischker | Techentin | W20 / 5 | 54:39 Min. |
| 122 | Iris Engbert | Bad Doberaner SV`90e.V. | W40 / 7 | 54:41 Min. |
| 123 | Holger Kunkel | 1. LAV Rostock | M70 / 1 | 54:45 Min. |
| 123 | Birk Schoknecht | 1.LAV Rostock Lauftreff | M55 / 12 | 54:45 Min. |
| 125 | Karlheinz Brenncke | LSV Güstrow | M60 / 6 | 54:53 Min. |
| 126 | Lars-Ole Seebahn | Bad Doberaner SV`90e.V. | M45 / 8 | 55:04 Min. |
| 127 | Stefanie Gewiese | Sportclub Laage | W40 / 8 | 55:15 Min. |
| 128 | Petra Grobbecker | Sportclub Laage | W55 / 4 | 55:17 Min. |
| 129 | Jule Stelter | Sportclub Laage | W35 / 5 | 55:18 Min. |
| 130 | Lothar Gajek | Laufgruppe Schwerin | M65 / 5 | 55:20 Min. |
| 131 | Katja Beu | Laage | W40 / 9 | 55:30 Min. |
| 132 | Christian Evert | Bützow | M45 / 9 | 55:40 Min. |
| 133 | Peter Triller | Laufgruppe Schwerin | M65 / 6 | 55:44 Min. |
| 134 | Heinrich Wiechert | Sportclub Laage | M70 / 2 | 55:50 Min. |
| 135 | Peter Hoffmann | Müritzer LSV | M75 / 1 | 55:52 Min. |
| 136 | Klaus Peters | SV scn Energy Torgelow | M65 / 7 | 56:11 Min. |
| 137 | Jörg Steinberg | Hoppenrade | M60 / 7 | 56:31 Min. |
| 138 | Sarah-Christin Friebe | SC Buntekuh | W30 / 2 | 56:33 Min. |
| 139 | Heike Ihde | Fünf-Seen-LG Schwerin | W60 / 2 | 56:41 Min. |
| 140 | Julian Scheele | FF Rostock-Groß Klein | M35 / 17 | 56:55 Min. |
| 141 | Alf Hengevoß | Sportclub Laage | M50 / 17 | 57:08 Min. |
| 142 | Wenzel Lüdecke | Güstrow | M35 / 18 | 57:34 Min. |
| 143 | Manja Lemke | Sportclub Laage | W40 / 10 | 57:39 Min. |
| 144 | Stephan Blum | Sportclub Laage | M55 / 13 | 58:11 Min. |
| 145 | Daniel Berndt | Müritzer LSV | M40 / 13 | 58:12 Min. |
| 146 | Kerstin Mai | TC Fiko Rostock e.V. | W65 / 3 | 58:16 Min. |
| 147 | Karl Schwarzenberg | LSV Güstrow | M80 / 1 | 58:21 Min. |
| 148 | Karin Kühn | SV Turbine Neubrandenburg | W70 / 1 | 58:58 Min. |
